?
紫脑喵:API 料金とプロバイダー情報
- 種別
- リセラー リセラー:他社モデルへのアクセスを再販する事業者(API 中継サービス)。多くは定価より安い
- 価格のあるモデル
- 4 件(8 件の価格データ)
同じ仕様の公式価格と比較できた 4 件の価格のうち、4 件が公式価格より安く、0 件が同額、0 件が高い価格です(中央値は 0.18× 公式価格)。
公開価格(8)
動画モデル(1)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1秒あたり ($/s) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:grok-imagine-video | $0.06944 / video | — | — | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.5 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.069444. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'grok-imagine-video', group 'default'. (英語原文) |
画像モデル(7)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1枚あたり ($/image) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gpt-image-2 | $0.004861 / image | $0.004861 | — | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.035 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.004861. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gpt-image-2', group 'default'. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | リセラー | 2K掲載名:gemini-3.1-flash-image-preview-2k | $0.02222 / image | $0.02222 | ~0.22× | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.16 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.022222. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | リセラー | 4K掲載名:gemini-3.1-flash-image-preview-4k | $0.02222 / image | $0.02222 | ~0.15× | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.16 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.022222. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3.1-flash-image-preview | $0.02222 / image | $0.02222 | — | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.16 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.022222. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview', group 'default'. (英語原文) |
| Nano Banana Pro | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| Nano Banana Pro | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.12× | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| Nano Banana Pro | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. (英語原文) |
× 公式価格 = 換算価格 ÷ 同じモデル・同じ仕様の最安の公式価格。~ は緩い一致を示します:どちらか一方でティア、解像度、音声の有無が明記されておらず、対応しうる公式仕様がすべて同じ価格の場合です。— = 明確に比較できる公式価格がありません。
信頼度:「料金ページ」= プロバイダー自身の料金ページまたはドキュメントで確認、「料金 API」= 公開 API のレスポンスから取得。「BYO」ティアは自前アカウント持ち込みの概算で、1回あたりの価格ではありません。
確認日:各価格に添えた日付は、その価格を最後に確認した日です。直近の更新日()より 7 日を超えて古い日付はオレンジ色で表示します。
アフィリエイトプログラム
- プログラム
- 不明 — 公式のプログラムページが見つかりません
2026-09-28 確認。このサイトの CometAPI、Novita AI、PiAPI、Yir へのリンクには当サイトの紹介コードが含まれます(アフィリエイトリンク)。アフィリエイトプログラムがデータや順位に影響することはありません。
信頼性情報
- Trustpilot
- 未確認
報告されている問題と規約
手作業での調査は未実施です。このリレーは公開されている New-API の料金表から自動で掲載しており、規約、評価、苦情はまだ確認していません。