
Kling AI (China): API Prices and Provider Profile
- Type
- Official Official: the model's own developer
- Full name
- 可灵AI开放平台 (Kling AI China)
- Website
- https://klingai.com/dev
- Pricing page
- klingai.com pricing
- Models priced
- 6 (13 price rows)
Published prices (13)
China (CNY) list prices (13)
Yuan prices as published; not converted, because the pages state no exchange rate.
| Model | Provider | Spec | China list price | CNY per second / image | Int’l official (USD, same spec) | CNY per $1 of int’l price | Source · checked | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p · no audioListed as: Kling 3.0 | CNY 0.6 / s | CNY 0.6/s | $0.0840/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.6/s (0.6积分/秒, 无声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 3.0 | 1080p · no audioListed as: Kling 3.0 | CNY 0.8 / s | CNY 0.8/s | $0.112/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.8/s (0.8积分/秒, 无声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 3.0 | 720p · audioListed as: Kling 3.0 | CNY 0.9 / s | CNY 0.9/s | $0.126/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.9/s (0.9积分/秒, 有声x未指定音色; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 3.0 | 1080p · audioListed as: Kling 3.0 | CNY 1.2 / s | CNY 1.2/s | $0.168/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 1.2/s (1.2积分/秒, 有声x未指定音色; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 3.0 Omni | 720p · audio · other inputListed as: Kling 3.0 Omni | CNY 0.8 / s | CNY 0.8/s | $0.112/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.8/s (0.8积分/秒, 无参考视频x有声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 3.0 Omni | 1080p · audio · other inputListed as: Kling 3.0 Omni | CNY 1 / s | CNY 1/s | $0.140/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 1/s (1.0积分/秒, 无参考视频x有声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · audioListed as: Kling 3.0 Turbo | CNY 0.8 / s | CNY 0.8/s | $0.112/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.8/s (0.8积分/秒, 有声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p · audioListed as: Kling 3.0 Turbo | CNY 1 / s | CNY 1/s | $0.140/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 1/s (1.0积分/秒, 有声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). | |
| Kling 4.0 | 720pListed as: Kling 4.0 | CNY 1 / s | CNY 1/s | $0.157/sKling AI | 6.37 | klingai.com | NoteCNY 1/s (1积分/秒, 无输入视频; 旗舰版 1积分 = ¥1 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. 旗舰版资源包 (仅限 Kling 4.0 / 4.0 Flash): 180天 ¥3,062/3,062积分 (折后 ¥3,000)、¥12,372/12,372积分 (折后 ¥12,000)、¥50,527/50,527积分 (折后 ¥48,000); 试用资源包 ¥56/56积分 and ¥556/556积分 (首购9折, ¥0.9/积分, 30天, 限购5次). 有输入视频: 0.6/0.9积分/秒 (720P/1080P), 总时长 = 输出时长x2 或 输入+输出时长. 无4K. | |
| Kling 4.0 | 1080pListed as: Kling 4.0 | CNY 1.5 / s | CNY 1.5/s | $0.2355/sKling AI | 6.37 | klingai.com | NoteCNY 1.5/s (1.5积分/秒, 无输入视频; 旗舰版 1积分 = ¥1 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. 旗舰版资源包 (仅限 Kling 4.0 / 4.0 Flash): 180天 ¥3,062/3,062积分 (折后 ¥3,000)、¥12,372/12,372积分 (折后 ¥12,000)、¥50,527/50,527积分 (折后 ¥48,000); 试用资源包 ¥56/56积分 and ¥556/556积分 (首购9折, ¥0.9/积分, 30天, 限购5次). 有输入视频: 0.6/0.9积分/秒 (720P/1080P), 总时长 = 输出时长x2 或 输入+输出时长. 无4K. | |
| Kling Image 3.0 | 2KListed as: Kling Image 3.0 | CNY 0.2 / image | CNY 0.2/image | $0.0280/imageKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.2/image (8积分, 图片API 1积分等于0.025元 原价) China list price; 1K/2K same; Image 3.0-omni 4K 16积分 ¥0.4; Image 2.1 t2i 4积分 ¥0.1; no USD conversion stated. Image packages ¥2,500/100k积分 ... ¥40,500/1.8M积分 (10% off tiers ¥0.0225). | |
| Kling O1 | 720p · no audio · other inputListed as: Kling O1 | CNY 0.6 / s | CNY 0.6/s | $0.0840/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.6/s (0.6积分/秒, 无参考视频; 有参考视频 0.9积分 = CNY 0.9/s; 视频API 1积分 = ¥1 原价) China list price, 可灵AI开放平台 文档-价格-视频; no USD conversion stated. Global list $0.084/s. Model kling-video-o1, 3-10 s, no native audio, no 4K. | |
| Kling O1 | 1080p · no audio · other inputListed as: Kling O1 | CNY 0.8 / s | CNY 0.8/s | $0.112/sKling AI | 7.14 | klingai.com | NoteCNY 0.8/s (0.8积分/秒, 无参考视频; 有参考视频 1.2积分 = CNY 1.2/s; 视频API 1积分 = ¥1 原价) China list price, 可灵AI开放平台 文档-价格-视频; no USD conversion stated. Global list $0.112/s. Model kling-video-o1, 3-10 s, no native audio, no 4K. |
Affiliate program
- Program
- Unknown — no official program page found
Links to CometAPI, Novita AI, PiAPI and Yir on this site include our referral code (affiliate links); affiliate programs never affect our data or rankings.
Trust signals
- Trustpilot
- Not checked
Reported issues and terms
No issues recorded in our check.