O
OmniallAI:API 价格与服务商档案
- 类型
- 转售商 转售商:转售其他厂商模型的调用(即 API 中转平台),价格通常低于官方价
- 有价格的模型
- 3 个(9 条价格记录)
在可与同规格官方价对比的 6 条价格中,6 条低于官方价,0 条与官方价持平,0 条高于官方价(中位数为 0.18× 官方价)。
公开价格(9)
图像模型(9)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每张价格 ($/image) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 转售商 | 未注明规格标注名称:gpt-image-2 | $0.005556 / image | $0.005556 | — | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.04 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.005556. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gpt-image-2', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 1K标注名称:gemini-3.1-flash-image-preview-1k | $0.01389 / image | $0.01389 | ~0.21× | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-1k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-2-1k. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 2K标注名称:gemini-3.1-flash-image-preview-2k | $0.01389 / image | $0.01389 | ~0.14× | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-2k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-2-2k. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 4K标注名称:gemini-3.1-flash-image-preview-4k | $0.01389 / image | $0.01389 | ~0.09× | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-4k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-2-4k. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 未注明规格标注名称:gemini-3.1-flash-image | $0.01389 / image | $0.01389 | — | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3.1-flash-image-preview, nano-banana-2. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 1K标注名称:nano-banana-pro-1k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-1k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 2K标注名称:nano-banana-pro-2k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-2k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 未注明规格标注名称:gemini-3-pro-image-preview | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-pro. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 4K标注名称:nano-banana-pro-4k | $0.03472 / image | $0.03472 | ~0.15× | 定价 API | api.xgapi.top | 备注New-API price 0.25 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.034722. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-4k', group 'default'. (英文原文) |
× 官方价 = 折算后价格 ÷ 同一模型、同一规格的最低官方价。~ 表示宽松匹配:一方未注明档位、分辨率或是否含音频,且所有可对应的官方规格价格相同。— = 没有可明确对比的官方价。
可信度:“定价页” = 在服务商自己的定价页或文档页读取;“定价 API” = 从公开 API 响应中读取。“BYO” 档位是自带账号的估算,不是按次调用价格。
核对日期:每个价格旁显示的日期是该价格最后核对的日期。比最近一次更新()早超过 7 天的日期以琥珀色显示。
推广返佣计划
- 计划
- 未知 — 未找到官方计划页面
核对于 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的链接带有我们的推荐码(推广链接);推广返佣计划绝不会影响我们的数据或排名。
信誉参考
- Trustpilot
- 未核对
已报道的问题与条款
未经人工核查:这家中转站是根据其公开的 New-API 价格表自动收录的,我们还没有核查它的条款、评价或投诉记录。