O
OmniallAI:API 價格與供應商檔案
- 類型
- 轉售商 轉售商:轉售其他廠商模型的呼叫權限(即 API 中轉平台),價格通常低於官方價
- 有價格的模型
- 3 個(9 筆價格紀錄)
在可與同規格官方價比較的 6 筆價格中,6 筆低於官方價,0 筆與官方價相同,0 筆高於官方價(中位數為 0.18× 官方價)。
公開價格(9)
圖像模型(9)
| 模型 | 類型 | 規格 | 公開價格 | 每張價格 ($/image) | × 官方價 | 可信度 · 查核日期 | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:gpt-image-2 | $0.005556 / image | $0.005556 | — | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.04 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.005556. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gpt-image-2', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 轉售商 | 1K標示名稱:gemini-3.1-flash-image-preview-1k | $0.01389 / image | $0.01389 | ~0.21× | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-1k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-2-1k. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 轉售商 | 2K標示名稱:gemini-3.1-flash-image-preview-2k | $0.01389 / image | $0.01389 | ~0.14× | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-2k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-2-2k. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 轉售商 | 4K標示名稱:gemini-3.1-flash-image-preview-4k | $0.01389 / image | $0.01389 | ~0.09× | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-4k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-2-4k. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:gemini-3.1-flash-image | $0.01389 / image | $0.01389 | — | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.1 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.013889. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3.1-flash-image-preview, nano-banana-2. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 1K標示名稱:nano-banana-pro-1k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-1k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 2K標示名稱:nano-banana-pro-2k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-2k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:gemini-3-pro-image-preview | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-pro. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 4K標示名稱:nano-banana-pro-4k | $0.03472 / image | $0.03472 | ~0.15× | 定價 API | api.xgapi.top | 備註New-API price 0.25 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.034722. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-4k', group 'default'. (英文原文) |
× 官方價 = 換算後價格 ÷ 同一模型、同一規格的最低官方價。~ 表示寬鬆比對:一方未註明方案、解析度或是否含音訊,且所有可對應的官方規格價格相同。— = 沒有可明確比較的官方價。
可信度:「定價頁」= 在供應商自己的定價頁或文件頁讀取;「定價 API」= 從公開 API 回應中讀取。「BYO」方案是自備帳號的估算,不是按次呼叫價格。
查核日期:每個價格旁顯示的日期是該價格最後查核的日期。比最近一次更新()早超過 7 天的日期以琥珀色顯示。
聯盟行銷計畫
- 計畫
- 未知 — 未找到官方計畫頁面
查核於 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的連結帶有我們的推薦碼(聯盟行銷連結);聯盟行銷計畫絕不會影響我們的資料或排名。
信譽參考
- Trustpilot
- 未查核
已報導的問題與條款
未經人工查核:這家中轉站是根據其公開的 New-API 價格表自動收錄的,我們還沒有查核它的條款、評價或投訴紀錄。