AI 影片與圖像 API 價格變動
每日更新 77 家供應商公開價目表時偵測到的變動,最新的在前。本頁顯示最近 90 天。
· 1 筆變動
· 13 筆變動
| 供應商 | 模型 | 規格 | 原價 → 新價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 未註明規格 | $0.1072/image → $0.165/image | +53.8% | |
| HappyHorse 1.0 | 1080p | $0.220/s → $0.193/s | −12.3% | |
| HappyHorse 1.0 | 720p | $0.124/s → $0.112/s | −9.7% | |
| HappyHorse 1.1 | 1080p | $0.160/s → $0.145/s | −9.4% | |
| HappyHorse 1.1 | 720p | $0.124/s → $0.112/s | −9.7% | |
| Qwen Image 3 | 1K | $0.0330/image → $0.0270/image | −18.2% | |
| Qwen Image 3 | 2K | $0.0330/image → $0.0270/image | −18.2% | |
| Qwen Image 3 Pro | Pro · 1K | $0.0450/image → $0.0360/image | −20% | |
| Qwen Image 3 Pro | Pro · 2K | $0.0830/image → $0.0680/image | −18.1% | |
| Wan 2.7 | 1080p | $0.145/s → $0.134/s | −7.6% | |
| Wan 2.7 | 720p | $0.0870/s → $0.0800/s | −8% | |
| HappyHorse 1.0 | Standard · 1080p | $0.280/s → $0.240/s | −14.3% | |
| HappyHorse 1.1 | Standard · 1080p | $0.189/s → $0.180/s | −4.8% |
· 30 筆變動
| 供應商 | 模型 | 規格 | 原價 → 新價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | 720p | $0.0900/s → $0.0800/s | −11.1% | |
| MMoyuu | Nano Banana 2 | 未註明規格 | $0.01111/image → $0.01042/image | −6.2% |
| MMoyuu | Nano Banana 2 | 1K | $0.0125/image → $0.009375/image | −25% |
| MMoyuu | Nano Banana 2 | 2K | $0.0125/image → $0.009375/image | −25% |
| MMoyuu | Nano Banana 2 | 4K | $0.0125/image → $0.009375/image | −25% |
| Grok Imagine Image 2.0 | Low · 1K | $0.0500/image → $0.0400/image | −20% | |
| Grok Imagine Image 2.0 | Low · 2K | $0.0500/image → $0.0600/image | +20% | |
| Grok Imagine Image 2.0 | Medium · 1K | $0.0500/image → $0.0600/image | +20% | |
| Grok Imagine Image 2.0 | Medium · 2K | $0.0500/image → $0.0800/image | +60% | |
| A智创聚合API | GPT Image 2 | High | $0.0250/image → $0.03125/image | +25% |
| A智创聚合API | GPT Image 2 | 未註明規格 | $0.01667/image → $0.02083/image | +25% |
| A智创聚合API | Grok Imagine Video 1.5 | Preview | $0.1667 → $0.2083 | +25% |
| A智创聚合API | Hailuo 3 (MiniMax H3) | 1080p | $0.08333 → $0.1042 | +25% |
| A智创聚合API | HappyHorse 1.0 | 1080p · 圖生影片 | $0.2667 → $0.3333 | +25% |
| A智创聚合API | HappyHorse 1.0 | 1080p · 其他輸入 | $0.2667 → $0.3333 | +25% |
| A智创聚合API | HappyHorse 1.0 | 1080p | $0.2667 → $0.3333 | +25% |
| A智创聚合API | HappyHorse 1.0 | 720p · 圖生影片 | $0.150 → $0.1875 | +25% |
| A智创聚合API | HappyHorse 1.0 | 720p · 其他輸入 | $0.150 → $0.1875 | +25% |
| A智创聚合API | HappyHorse 1.0 | 720p | $0.150 → $0.1875 | +25% |
| A智创聚合API | Nano Banana 2 | 未註明規格 | $0.03333/image → $0.04167/image | +25% |
| A智创聚合API | Nano Banana 2 | 2K | $0.03333/image → $0.04167/image | +25% |
| A智创聚合API | Nano Banana 2 | 4K | $0.03333/image → $0.04167/image | +25% |
| A智创聚合API | Nano Banana Pro | 未註明規格 | $0.0500/image → $0.0625/image | +25% |
| A智创聚合API | Nano Banana Pro | 2K | $0.0500/image → $0.0625/image | +25% |
| A智创聚合API | Nano Banana Pro | 4K | $0.0500/image → $0.0625/image | +25% |
| A智创聚合API | Veo 3.1 | Fast | $0.1333 → $0.1667 | +25% |
| A智创聚合API | Wan 2.7 | 1080p · 圖生影片 | $0.1667 → $0.2083 | +25% |
| A智创聚合API | Wan 2.7 | 1080p | $0.1667 → $0.2083 | +25% |
| A智创聚合API | Wan 2.7 | 720p · 圖生影片 | $0.100 → $0.125 | +25% |
| A智创聚合API | Wan 2.7 | 720p | $0.100 → $0.125 | +25% |
· 4 筆變動
| 供應商 | 模型 | 規格 | 原價 → 新價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| ABAPI BASIS | GPT Image 2 | 未註明規格 | $0.005556/image → $0.004167/image | −25% |
| Nano Banana 2 | 4K · 編輯 | $0.160/image → $0.190/image | +18.8% | |
| Nano Banana Pro | 4K · 編輯 | $0.250/image → $0.300/image | +20% | |
| A新世界API | GPT Image 2 | 未註明規格 | $0.003333/image → $0.002778/image | −16.7% |
· 1 筆變動
| 供應商 | 模型 | 規格 | 原價 → 新價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| ABAPI BASIS | GPT Image 2 | 未註明規格 | $0.002778/image → $0.005556/image | +100% |
· 4 筆變動
| 供應商 | 模型 | 規格 | 原價 → 新價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Image 2.0 | Low · 1K | $0.0729/image → $0.0540/image | −25.9% | |
| Grok Imagine Image 2.0 | Low · 2K | $0.1094/image → $0.0810/image | −25.9% | |
| Grok Imagine Image 2.0 | Medium · 1K | $0.1094/image → $0.0810/image | −25.9% | |
| Grok Imagine Image 2.0 | Medium · 2K | $0.1458/image → $0.108/image | −25.9% |