KV
KFC V50 API:API 價格與供應商檔案
- 類型
- 轉售商 轉售商:轉售其他廠商模型的呼叫權限(即 API 中轉平台),價格通常低於官方價
- 有價格的模型
- 11 個(18 筆價格紀錄)
在可與同規格官方價比較的 5 筆價格中,5 筆低於官方價,0 筆與官方價相同,0 筆高於官方價(中位數為 0.28× 官方價)。
公開價格(18)
影片模型(9)
| 模型 | 類型 | 規格 | 公開價格 | 每秒價格 ($/s) | × 官方價 | 可信度 · 查核日期 | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:MiniMax-Hailuo-02 | $0.06806 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.49 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.068056. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-02', group 'default'. (英文原文) |
| Hailuo 2.3 | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:MiniMax-Hailuo-2.3 | $0.2778 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-2.3', group 'default'. (英文原文) |
| Hailuo 2.3 Fast | 轉售商 | Fast標示名稱:MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | $0.1875 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 1.35 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.187500. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-2.3-Fast', group 'default'. (英文原文) |
| Seedance 1.0 Pro | 轉售商 | Pro標示名稱:doubao-seedance-1-0-pro-250528 | $0.2778 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'doubao-seedance-1-0-pro-250528', group 'default'. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 轉售商 | Standard標示名稱:veo3.1 | $0.2778 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'veo3.1', group 'default'. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 轉售商 | Standard · 4K標示名稱:veo3.1-4k | $0.3333 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 2.4 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.333333. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'veo3.1-4k', group 'default'. (英文原文) |
| Vidu Q1 | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:viduq1 | $0.3472 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 2.5 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.347222. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq1', group 'default'. (英文原文) |
| Vidu Q2 | 轉售商 | Turbo標示名稱:viduq2-turbo | $0.4774 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 3.4375 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.477431. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq2-turbo', group 'default'. (英文原文) |
| Vidu Q2 | 轉售商 | Pro標示名稱:viduq2-pro | $0.8681 / video | — | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 6.25 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.868056. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq2-pro', group 'default'. (英文原文) |
圖像模型(9)
| 模型 | 類型 | 規格 | 公開價格 | 每張價格 ($/image) | × 官方價 | 可信度 · 查核日期 | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:gpt-image-2 | $0.006944 / image | $0.006944 | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.05 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.006944. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gpt-image-2', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:gemini-3.1-flash-image | $0.02097 / image | $0.02097 | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.151 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.020972. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3.1-flash-image-preview, nano-banana-2. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 轉售商 | 2K標示名稱:gemini-3.1-flash-image-preview-2k | $0.04194 / image | $0.04194 | ~0.42× | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.151 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041944. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-2k', group 'gemini_mix_0329_20'. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 轉售商 | 4K標示名稱:gemini-3.1-flash-image-preview-4k | $0.04194 / image | $0.04194 | ~0.28× | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.151 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041944. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-4k', group 'gemini_mix_0329_20'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 2K標示名稱:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.25× | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 4K標示名稱:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.14× | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 未註明規格標示名稱:gemini-3-pro-image | $0.03333 / image | $0.03333 | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.24 quota-USD x group 'Gemini_vip' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'Gemini_vip' as 'Gemini全系官方(2.0/刀)'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'Gemini_vip'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 轉售商 | 1K標示名稱:gemini-3-pro-image-preview-1k | $0.06667 / image | $0.06667 | ~0.50× | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.24 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.066667. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-1k', group 'gemini_mix_0329_20'. (英文原文) |
| Seedream 5.0 Pro | 轉售商 | Pro標示名稱:doubao-seedream-5-0-pro-260628 | $0.1111 / image | $0.1111 | — | 定價 API | kfcv50.link | 備註New-API price 0.8 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.111111. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'doubao-seedream-5-0-pro-260628', group 'default'. (英文原文) |
× 官方價 = 換算後價格 ÷ 同一模型、同一規格的最低官方價。~ 表示寬鬆比對:一方未註明方案、解析度或是否含音訊,且所有可對應的官方規格價格相同。— = 沒有可明確比較的官方價。
可信度:「定價頁」= 在供應商自己的定價頁或文件頁讀取;「定價 API」= 從公開 API 回應中讀取。「BYO」方案是自備帳號的估算,不是按次呼叫價格。
查核日期:每個價格旁顯示的日期是該價格最後查核的日期。比最近一次更新()早超過 7 天的日期以琥珀色顯示。
聯盟行銷計畫
- 計畫
- 未知 — 未找到官方計畫頁面
查核於 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的連結帶有我們的推薦碼(聯盟行銷連結);聯盟行銷計畫絕不會影響我們的資料或排名。
信譽參考
- Trustpilot
- 未查核
已報導的問題與條款
未經人工查核:這家中轉站是根據其公開的 New-API 價格表自動收錄的,我們還沒有查核它的條款、評價或投訴紀錄。