KV
KFC V50 API:API 价格与服务商档案
- 类型
- 转售商 转售商:转售其他厂商模型的调用(即 API 中转平台),价格通常低于官方价
- 有价格的模型
- 11 个(18 条价格记录)
在可与同规格官方价对比的 5 条价格中,5 条低于官方价,0 条与官方价持平,0 条高于官方价(中位数为 0.28× 官方价)。
公开价格(18)
视频模型(9)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每秒价格 ($/s) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 | 转售商 | 未注明规格标注名称:MiniMax-Hailuo-02 | $0.06806 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.49 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.068056. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-02', group 'default'. (英文原文) |
| Hailuo 2.3 | 转售商 | 未注明规格标注名称:MiniMax-Hailuo-2.3 | $0.2778 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-2.3', group 'default'. (英文原文) |
| Hailuo 2.3 Fast | 转售商 | Fast标注名称:MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | $0.1875 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 1.35 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.187500. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-2.3-Fast', group 'default'. (英文原文) |
| Seedance 1.0 Pro | 转售商 | Pro标注名称:doubao-seedance-1-0-pro-250528 | $0.2778 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'doubao-seedance-1-0-pro-250528', group 'default'. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Standard标注名称:veo3.1 | $0.2778 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'veo3.1', group 'default'. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Standard · 4K标注名称:veo3.1-4k | $0.3333 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 2.4 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.333333. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'veo3.1-4k', group 'default'. (英文原文) |
| Vidu Q1 | 转售商 | 未注明规格标注名称:viduq1 | $0.3472 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 2.5 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.347222. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq1', group 'default'. (英文原文) |
| Vidu Q2 | 转售商 | Turbo标注名称:viduq2-turbo | $0.4774 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 3.4375 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.477431. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq2-turbo', group 'default'. (英文原文) |
| Vidu Q2 | 转售商 | Pro标注名称:viduq2-pro | $0.8681 / video | — | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 6.25 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.868056. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq2-pro', group 'default'. (英文原文) |
图像模型(9)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每张价格 ($/image) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 转售商 | 未注明规格标注名称:gpt-image-2 | $0.006944 / image | $0.006944 | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.05 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.006944. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gpt-image-2', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 未注明规格标注名称:gemini-3.1-flash-image | $0.02097 / image | $0.02097 | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.151 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.020972. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3.1-flash-image-preview, nano-banana-2. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 2K标注名称:gemini-3.1-flash-image-preview-2k | $0.04194 / image | $0.04194 | ~0.42× | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.151 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041944. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-2k', group 'gemini_mix_0329_20'. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 4K标注名称:gemini-3.1-flash-image-preview-4k | $0.04194 / image | $0.04194 | ~0.28× | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.151 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041944. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-4k', group 'gemini_mix_0329_20'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 2K标注名称:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.25× | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 4K标注名称:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.14× | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 未注明规格标注名称:gemini-3-pro-image | $0.03333 / image | $0.03333 | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.24 quota-USD x group 'Gemini_vip' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'Gemini_vip' as 'Gemini全系官方(2.0/刀)'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'Gemini_vip'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 1K标注名称:gemini-3-pro-image-preview-1k | $0.06667 / image | $0.06667 | ~0.50× | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.24 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.066667. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-1k', group 'gemini_mix_0329_20'. (英文原文) |
| Seedream 5.0 Pro | 转售商 | Pro标注名称:doubao-seedream-5-0-pro-260628 | $0.1111 / image | $0.1111 | — | 定价 API | kfcv50.link | 备注New-API price 0.8 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.111111. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'doubao-seedream-5-0-pro-260628', group 'default'. (英文原文) |
× 官方价 = 折算后价格 ÷ 同一模型、同一规格的最低官方价。~ 表示宽松匹配:一方未注明档位、分辨率或是否含音频,且所有可对应的官方规格价格相同。— = 没有可明确对比的官方价。
可信度:“定价页” = 在服务商自己的定价页或文档页读取;“定价 API” = 从公开 API 响应中读取。“BYO” 档位是自带账号的估算,不是按次调用价格。
核对日期:每个价格旁显示的日期是该价格最后核对的日期。比最近一次更新()早超过 7 天的日期以琥珀色显示。
推广返佣计划
- 计划
- 未知 — 未找到官方计划页面
核对于 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的链接带有我们的推荐码(推广链接);推广返佣计划绝不会影响我们的数据或排名。
信誉参考
- Trustpilot
- 未核对
已报道的问题与条款
未经人工核查:这家中转站是根据其公开的 New-API 价格表自动收录的,我们还没有核查它的条款、评价或投诉记录。