KV
KFC V50 API: API 가격 및 제공업체 정보
- 유형
- 리셀러 리셀러: 다른 업체 모델의 이용 권한을 재판매하는 업체(API 중계 서비스). 대개 정가보다 저렴함
- 요금 페이지
- kfcv50.link 요금
- 가격이 있는 모델
- 11개(가격 데이터 18건)
같은 사양의 공식 가격과 비교할 수 있었던 가격 5건 중 5건은 공식 가격보다 낮고, 0건은 같으며, 0건은 높습니다(중앙값 0.28× 공식 가격).
공개 가격 (18)
동영상 모델 (9)
| 모델 | 유형 | 사양 | 공개 가격 | 초당 가격 ($/s) | × 공식 가격 | 신뢰도 · 확인일 | 출처 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 | 리셀러 | 사양 미기재게재 이름: MiniMax-Hailuo-02 | $0.06806 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.49 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.068056. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-02', group 'default'. (영어 원문) |
| Hailuo 2.3 | 리셀러 | 사양 미기재게재 이름: MiniMax-Hailuo-2.3 | $0.2778 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-2.3', group 'default'. (영어 원문) |
| Hailuo 2.3 Fast | 리셀러 | Fast게재 이름: MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | $0.1875 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 1.35 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.187500. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'MiniMax-Hailuo-2.3-Fast', group 'default'. (영어 원문) |
| Seedance 1.0 Pro | 리셀러 | Pro게재 이름: doubao-seedance-1-0-pro-250528 | $0.2778 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'doubao-seedance-1-0-pro-250528', group 'default'. (영어 원문) |
| Veo 3.1 | 리셀러 | Standard게재 이름: veo3.1 | $0.2778 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.277778. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'veo3.1', group 'default'. (영어 원문) |
| Veo 3.1 | 리셀러 | Standard · 4K게재 이름: veo3.1-4k | $0.3333 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 2.4 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.333333. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'veo3.1-4k', group 'default'. (영어 원문) |
| Vidu Q1 | 리셀러 | 사양 미기재게재 이름: viduq1 | $0.3472 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 2.5 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.347222. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq1', group 'default'. (영어 원문) |
| Vidu Q2 | 리셀러 | Turbo게재 이름: viduq2-turbo | $0.4774 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 3.4375 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.477431. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq2-turbo', group 'default'. (영어 원문) |
| Vidu Q2 | 리셀러 | Pro게재 이름: viduq2-pro | $0.8681 / video | — | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 6.25 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.868056. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'viduq2-pro', group 'default'. (영어 원문) |
이미지 모델 (9)
| 모델 | 유형 | 사양 | 공개 가격 | 이미지당 가격 ($/image) | × 공식 가격 | 신뢰도 · 확인일 | 출처 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | 리셀러 | 사양 미기재게재 이름: gpt-image-2 | $0.006944 / image | $0.006944 | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.05 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.006944. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gpt-image-2', group 'default'. (영어 원문) |
| Nano Banana 2 | 리셀러 | 사양 미기재게재 이름: gemini-3.1-flash-image | $0.02097 / image | $0.02097 | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.151 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.020972. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3.1-flash-image-preview, nano-banana-2. (영어 원문) |
| Nano Banana 2 | 리셀러 | 2K게재 이름: gemini-3.1-flash-image-preview-2k | $0.04194 / image | $0.04194 | ~0.42× | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.151 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041944. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-2k', group 'gemini_mix_0329_20'. (영어 원문) |
| Nano Banana 2 | 리셀러 | 4K게재 이름: gemini-3.1-flash-image-preview-4k | $0.04194 / image | $0.04194 | ~0.28× | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.151 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041944. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3.1-flash-image-preview-4k', group 'gemini_mix_0329_20'. (영어 원문) |
| Nano Banana Pro | 리셀러 | 2K게재 이름: gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.25× | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (영어 원문) |
| Nano Banana Pro | 리셀러 | 4K게재 이름: gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.14× | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (영어 원문) |
| Nano Banana Pro | 리셀러 | 사양 미기재게재 이름: gemini-3-pro-image | $0.03333 / image | $0.03333 | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.24 quota-USD x group 'Gemini_vip' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'Gemini_vip' as 'Gemini全系官方(2.0/刀)'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'Gemini_vip'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (영어 원문) |
| Nano Banana Pro | 리셀러 | 1K게재 이름: gemini-3-pro-image-preview-1k | $0.06667 / image | $0.06667 | ~0.50× | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.24 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.066667. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-1k', group 'gemini_mix_0329_20'. (영어 원문) |
| Seedream 5.0 Pro | 리셀러 | Pro게재 이름: doubao-seedream-5-0-pro-260628 | $0.1111 / image | $0.1111 | — | 요금 API | kfcv50.link | 메모New-API price 0.8 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.111111. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'doubao-seedream-5-0-pro-260628', group 'default'. (영어 원문) |
× 공식 가격 = 환산 가격 ÷ 같은 모델·같은 사양의 최저 공식 가격. ~ 표시는 느슨한 일치입니다: 한쪽에 티어, 해상도 또는 오디오 여부가 명시되지 않았고, 대응할 수 있는 공식 사양의 가격이 모두 같은 경우입니다. — = 명확하게 비교할 공식 가격이 없음.
신뢰도: “요금 페이지” = 제공업체 자체 요금 페이지나 문서에서 확인, “요금 API” = 공개 API 응답에서 확인. “BYO” 티어는 본인 계정을 연결하는 방식의 추정치이며 호출당 가격이 아닙니다.
확인일: 각 가격과 함께 표시된 날짜는 그 가격을 마지막으로 확인한 날짜입니다. 최근 업데이트()보다 7일 넘게 지난 날짜는 주황색으로 표시합니다.
제휴 프로그램
- 프로그램
- 알 수 없음 — 공식 프로그램 페이지를 찾지 못함
2026-09-28 확인. 이 사이트에서 CometAPI, Novita AI, PiAPI 및 Yir(으)로 가는 링크에는 저희 추천 코드가 포함되어 있습니다(제휴 링크). 제휴 프로그램은 저희 데이터나 순위에 영향을 주지 않습니다.
신뢰도 정보
- Trustpilot
- 확인 안 함
보고된 문제와 약관
직접 조사하지 않았습니다. 이 중계 서비스는 공개된 New-API 가격표를 바탕으로 자동 등록되었으며, 약관·평가·불만 사항은 아직 확인하지 않았습니다.