動画生成モデル · Kuaishou (Kling)
Kling 3.0 Omni API 料金比較:公式価格 vs リセラー(2026年10月)
公式価格
最安$0.112/s
Kling AI · 720p · 音声あり · その他の入力
最安の掲載価格
$0.0714/s
Atlas Cloud · プラットフォーム
掲載プロバイダー数
15
公式 2 社 · プラットフォーム 7 社 · リセラー 6 社
最大の割引
割引なし
同じ仕様で公式価格を下回る掲載価格なし
Kling 3.0 Omni は Kuaishou (Kling) の動画生成モデルです。当サイトでは 15 社のプロバイダー(公式 2 社、プラットフォーム 7 社、リセラー 6 社)から 57 件の公開価格を収集しており、最終更新日は 2026-10-11 です。
Kling AI の公式価格は、構成に応じて $0.112/s(720p · 音声あり · その他の入力)から $0.140/s(1080p · 音声あり · その他の入力)までです。
最安の公開価格は Atlas Cloud(プラットフォーム、Std · 音声なし)の $0.0714/s です。同じ仕様の公式価格を下回る掲載価格はありません。
すべての公開価格(55)
換算価格(動画 1 秒あたりの米ドル)の順に並べています。換算値のない行(クリップ長や単位の記載なし)は最後に表示します。
PiAPI へのリンクには当サイトの紹介コードが含まれます(アフィリエイトリンク)。リンク経由で登録・購入されると当サイトに報酬が入る場合がありますが、お客様の負担が増えることはありません。価格、並び順、分析結果には影響しません。
| プロバイダー | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1秒あたり ($/s) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォーム | Std · 音声なし掲載名:Kling Video O3 Std Text-to-Video Standard · Sound disabled | $0.0714 / s | $0.0714 | — | 料金 API | atlascloud.ai | 注記Catalog row 'standard-sound-false': our_price 0.0714 vs official_price 0.084 (-15%). (英語原文) | |
| リセラー | 720p · 音声なし掲載名:Kling O3 Text to Video | $0.08 / s | $0.0800 | — | 料金 API | evolink.ai | 注記5.4 credits/s. Credits shown on page; site states 1 credit ≈ $0.0147. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 音声なし掲載名:Kling | o3 | Standard | Text to Video | $0.084 / s | $0.0840 | — | 料金 API | eachlabs.ai | 注記'$0.084/sec (audio off)' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 720p · 音声なし掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Standard | $0.084 / s | $0.0840 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · no input + no audio' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Std · 音声なし掲載名:Kling Video O3 Standard Text-to-Video | $0.084 / s | $0.0840 | — | 料金 API | wavespeed.ai | 注記$0.42 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 音声なし掲載名:Kling O3 Text to Video [Standard] | $0.084 / s | $0.0840 | — | 料金 API | fal.ai | 注記fal page does not state output resolution. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声なし掲載名:Kling Video O3 Pro Text-to-Video Standard · Sound disabled | $0.0952 / s | $0.0952 | — | 料金 API | atlascloud.ai | 注記Catalog row 'standard-sound-false': our_price 0.0952 vs official_price 0.112 (-15%). (英語原文) | |
| プラットフォーム | Std · 音声あり掲載名:Kling Video O3 Std Text-to-Video Standard · Sound enabled | $0.0952 / s | $0.0952 | — | 料金 API | atlascloud.ai | 注記Catalog row 'standard-sound-true': our_price 0.0952 vs official_price 0.112 (-15%). (英語原文) | |
| リセラー | Std · 720p · 音声なし掲載名:3.0 Omni Std 720p | $0.10 / s | $0.100 | — | 料金 API | piapi.ai | 注記piapi.ai/pricing 'Kling API' PAYG table. (英語原文) | |
| リセラー | 1080p · 音声なし掲載名:Kling O3 Text to Video | $0.106 / s | $0.106 | — | 料金 API | evolink.ai | 注記7.2036 credits/s. Credits shown on page; site states 1 credit ≈ $0.0147. (英語原文) | |
| リセラー | 720p · 音声あり掲載名:Kling O3 Text to Video | $0.106 / s | $0.106 | — | 料金 API | evolink.ai | 注記7.2036 credits/s. Credits shown on page; site states 1 credit ≈ $0.0147. (英語原文) | |
| 公式 | 720p · 音声あり · その他の入力掲載名:Kling 3.0 Omni | $0.112 / s | $0.112 | 1.00× | 料金ページ | kling.ai | 注記0.8 units/s (No Video Input x With Native Audio) at list price 1 unit = $0.14 (video). Same rate for t2v/i2v (per-second billing, no std/pro split shown on pricing page). Discounts: 180-day packages $700/5,000 units and $2,100/15,000 units at $0.14; $3,780/30k, $5,670/45k, $7,560/60k units at 10% off ($0.126/unit); Trial packages $9.8/100 units and $98/1,000 units (30% off first buy, $0.098/unit, 30-day validity, max 5 purchases). Failed generations not charged; units expire. Omni without audio = 0.6/0.8 units (same as Kling 3.0); with video input x no audio = 0.9/1.2 units ($0.126/$0.168)/s; 4K 3.0 units ($0.42)/s. China list price: 0.8 积分 x ¥1 = CNY 0.8/s (same unit count; China 1 unit = ¥1 vs global $0.14). (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声なし掲載名:Kling | o3 | Pro | Text to Video | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | eachlabs.ai | 注記'$0.112/sec (audio off)' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 音声あり掲載名:Kling | o3 | Standard | Text to Video | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | eachlabs.ai | 注記'$0.112/sec (audio on)' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声なし掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Pro | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · no video input + no audio' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 720p · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Standard | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · audio + no input' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Std · 音声あり掲載名:Kling Video O3 Standard Text-to-Video | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | wavespeed.ai | 注記$0.56 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声なし掲載名:Kling Video O3 Pro Text-to-Video | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | wavespeed.ai | 注記$0.56 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声なし掲載名:Kling O3 Text to Video [Pro] | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | fal.ai | 注記fal page does not state output resolution. Same price text on fal's image-to-video endpoint(s). (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 音声あり掲載名:Kling O3 Text to Video [Standard] | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | fal.ai | 注記fal page does not state output resolution. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声あり掲載名:Kling Video O3 Pro Text-to-Video Standard · Sound enabled | $0.119 / s | $0.119 | — | 料金 API | atlascloud.ai | 注記Catalog row 'standard-sound-true': our_price 0.119 vs official_price 0.14 (-15%). (英語原文) | |
| リセラー | 1080p · 音声あり掲載名:Kling O3 Text to Video | $0.133 / s | $0.133 | — | 料金 API | evolink.ai | 注記9.0018 credits/s. Credits shown on page; site states 1 credit ≈ $0.0147. (英語原文) | |
| 公式 | 1080p · 音声あり · その他の入力掲載名:Kling 3.0 Omni | $0.14 / s | $0.140 | 1.00× | 料金ページ | kling.ai | 注記1.0 units/s (No Video Input x With Native Audio) at list price 1 unit = $0.14 (video). Same rate for t2v/i2v (per-second billing, no std/pro split shown on pricing page). Discounts: 180-day packages $700/5,000 units and $2,100/15,000 units at $0.14; $3,780/30k, $5,670/45k, $7,560/60k units at 10% off ($0.126/unit); Trial packages $9.8/100 units and $98/1,000 units (30% off first buy, $0.098/unit, 30-day validity, max 5 purchases). Failed generations not charged; units expire. Omni without audio = 0.6/0.8 units (same as Kling 3.0); with video input x no audio = 0.9/1.2 units ($0.126/$0.168)/s; 4K 3.0 units ($0.42)/s. China list price: 1.0 积分 x ¥1 = CNY 1/s (same unit count; China 1 unit = ¥1 vs global $0.14). (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声あり掲載名:Kling | o3 | Pro | Text to Video | $0.14 / s | $0.140 | — | 料金 API | eachlabs.ai | 注記'$0.14/sec (audio on)' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Pro | $0.14 / s | $0.140 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · no video input + audio' (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声あり掲載名:Kling Video O3 Pro Text-to-Video | $0.14 / s | $0.140 | — | 料金 API | wavespeed.ai | 注記$0.7 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声あり掲載名:Kling O3 Text to Video [Pro] | $0.14 / s | $0.140 | — | 料金 API | fal.ai | 注記fal page does not state output resolution. Same price text on fal's image-to-video endpoint(s). (英語原文) | |
| リセラー | Pro · 1080p · 音声なし掲載名:3.0 Omni Pro 1080p | $0.15 / s | $0.150 | — | 料金 API | piapi.ai | 注記piapi.ai/pricing 'Kling API' PAYG table. (英語原文) | |
| リセラー | Std · 720p · 音声あり掲載名:3.0 Omni Std 720p (audio) | $0.15 / s | $0.150 | — | 料金 API | piapi.ai | 注記piapi.ai/pricing 'Kling API' PAYG table. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 720p · 音声なし · その他の入力掲載名:kwaivgi/kling-v3-omni-video (mode=standard) | $0.168 / s | $0.168 | — | 料金ページ | replicate.com | 注記Resolution mapping assumed same as kling-v3-video (standard=720p, pro=1080p) - not restated on omni page. (英語原文) | |
| リセラー | Std · 音声なし · 画像から動画掲載名:Image2Video (Kling O3, first/last frame, std, audio off) | $0.168 / s | $0.168 | — | 料金 API | price.302.ai | 注記Price list 'Kling > Image2Video(o3) (firstTail-std-audio off)': $0.168 / second. First/last-frame image-to-video; resolution not stated. (英語原文) | |
| リセラー | Pro · 1080p · 音声あり掲載名:3.0 Omni Pro 1080p (audio) | $0.20 / s | $0.200 | — | 料金 API | piapi.ai | 注記piapi.ai/pricing 'Kling API' PAYG table. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Std · 音声なし · 5 s掲載名:Kling O3 Text-to-Video | $1.05 / 5 s video | $0.210 | — | 料金 API | segmind.com | 注記llms.txt pricing row duration=5, mode=std, generate_audio=false: cost 1.05 (英語原文) | |
| プラットフォーム | Standard · 720p · 音声あり · その他の入力掲載名:kwaivgi/kling-v3-omni-video (mode=standard) | $0.224 / s | $0.224 | ~2.00× | 料金ページ | replicate.com | ||
| プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声なし · その他の入力掲載名:kwaivgi/kling-v3-omni-video (mode=pro) | $0.224 / s | $0.224 | — | 料金ページ | replicate.com | 注記Resolution mapping assumed same as kling-v3-video (standard=720p, pro=1080p) - not restated on omni page. (英語原文) | |
| リセラー | Pro · 音声なし · 画像から動画掲載名:Image2Video (Kling O3, first/last frame, pro, audio off) | $0.224 / s | $0.224 | — | 料金 API | price.302.ai | 注記Price list 'Kling > Image2Video(o3) (firstTail-pro-audio off)': $0.224 / second. First/last-frame image-to-video; resolution not stated. (英語原文) | |
| リセラー | Std · 音声あり · 画像から動画掲載名:Image2Video (Kling O3, first/last frame, std, audio on) | $0.252 / s | $0.252 | — | 料金 API | price.302.ai | 注記Price list 'Kling > Image2Video(o3) (firstTail-std-audio on)': $0.252 / second. First/last-frame image-to-video; resolution not stated. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声あり · その他の入力掲載名:kwaivgi/kling-v3-omni-video (mode=pro) | $0.28 / s | $0.280 | ~2.00× | 料金ページ | replicate.com | ||
| プラットフォーム | Pro · 音声なし · 5 s掲載名:Kling O3 Text-to-Video | $1.40 / 5 s video | $0.280 | — | 料金 API | segmind.com | 注記llms.txt pricing row duration=5, mode=pro, generate_audio=false: cost 1.4 (英語原文) | |
| プラットフォーム | Std · 音声あり · 5 s掲載名:Kling O3 Text-to-Video | $1.40 / 5 s video | $0.280 | — | 料金 API | segmind.com | 注記llms.txt pricing row duration=5, mode=std, generate_audio=true: cost 1.4 (英語原文) | |
| リセラー | Pro · 音声あり · 画像から動画掲載名:Image2Video (Kling O3, first/last frame, pro, audio on) | $0.336 / s | $0.336 | — | 料金 API | price.302.ai | 注記Price list 'Kling > Image2Video(o3) (firstTail-pro-audio on)': $0.336 / second. First/last-frame image-to-video; resolution not stated. (英語原文) | |
| プラットフォーム | Pro · 音声あり · 5 s掲載名:Kling O3 Text-to-Video | $1.75 / 5 s video | $0.350 | — | 料金 API | segmind.com | 注記llms.txt pricing row duration=5, mode=pro, generate_audio=true: cost 1.75 (英語原文) | |
| プラットフォーム | 4k · 4K掲載名:Kling Video O3 4K Text-to-Video | $0.357 / s | $0.357 | — | 料金 API | atlascloud.ai | 注記Catalog row 'standard': our_price 0.357 vs official_price 0.42 (-15%). (英語原文) | |
| リセラー | 4K掲載名:Kling O3 Text to Video | $0.398 / s | $0.398 | — | 料金 API | evolink.ai | 注記27 credits/s. Same price sound on/off. Credits shown on page; site states 1 credit ≈ $0.0147. (英語原文) | |
| プラットフォーム | 4k · 4K · 音声なし掲載名:Kling | o3 | 4K | Text to Video | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金 API | eachlabs.ai | 注記'$0.42/sec (no audio)' (英語原文) | |
| プラットフォーム | 4k · 4K · 音声なし · その他の入力掲載名:kwaivgi/kling-v3-omni-video (mode=4k) | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金ページ | replicate.com | ||
| プラットフォーム | 4k · 4K · 音声あり · その他の入力掲載名:kwaivgi/kling-v3-omni-video (mode=4k) | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金ページ | replicate.com | ||
| プラットフォーム | 4k · 4K掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni 4K | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; single rate, audio not stated (英語原文) | |
| プラットフォーム | 4k · 4K掲載名:Kling Video O3 4K Text-to-Video | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金 API | wavespeed.ai | 注記$2.1 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英語原文) | |
| プラットフォーム | 4k · 4K掲載名:Kling O3 Text to Video 4K | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金 API | fal.ai | 注記Same rate with audio on or off. Same price text on fal's image-to-video endpoint(s). (英語原文) | |
| プラットフォーム | 4k · 4K · 音声あり掲載名:Kling | o3 | 4K | Text to Video | $0.63 / s | $0.630 | — | 料金 API | eachlabs.ai | 注記'$0.63/sec (with audio)' (英語原文) | |
| SSynthAPI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:kling-v3-omni | $0.07835 / video | — | — | 料金 API | synthapi.asia | 注記New-API price 1.104 quota-USD x group '图像模型聚合(可自定义图像参数)' 0.07 x top-up ¥7.3/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.078353. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group '图像模型聚合(可自定义图像参数)' as '图像聚合 · 模型参数与价格随所选模型动态展示'. Relay model 'kling-v3-omni', group '图像模型聚合(可自定义图像参数)'. (英語原文) |
| AA即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:Kling-3.0-Omni | $0.08333 / video | — | — | 料金 API | magic666.top | 注記New-API price 0.6 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.083333. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'Kling-3.0-Omni', group 'default'. (英語原文) |
| AA鈉 API | ナトリウム API | リセラー | 720p掲載名:kling-3.0-omni-720p | $1.111 / video | — | — | 料金 API | naapi.cc | 注記New-API price 8 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $1.111111. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'kling-3.0-omni-720p', group 'default'. (英語原文) |
| AA鈉 API | ナトリウム API | リセラー | 1080p掲載名:kling-3.0-omni-1080p | $1.667 / video | — | — | 料金 API | naapi.cc | 注記New-API price 12 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $1.666667. Clip length not stated by the relay; listed per generation and not compared per second. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'kling-3.0-omni-1080p', group 'default'. (英語原文) |
× 公式価格 = 換算価格 ÷ 同じモデル・同じ仕様の最安の公式価格。~ は緩い一致を示します:どちらか一方でティア、解像度、音声の有無が明記されておらず、対応しうる公式仕様がすべて同じ価格の場合です。— = 明確に比較できる公式価格がありません。
信頼度:「料金ページ」= プロバイダー自身の料金ページまたはドキュメントで確認、「料金 API」= 公開 API のレスポンスから取得。「BYO」ティアは自前アカウント持ち込みの概算で、1回あたりの価格ではありません。
確認日:各価格に添えた日付は、その価格を最後に確認した日です。直近の更新日()より 7 日を超えて古い日付はオレンジ色で表示します。
中国向け人民元(CNY)価格(2)
中国市場向けプラットフォームが人民元で公開している価格です。ページに為替レートの記載がないため、ドルには換算していません。最後の列は、人民元価格を同じ仕様の海外版公式価格(米ドル)で割った値です。この値が市場の人民元/米ドル為替レートより低ければ、中国向け価格のほうがドル換算で安いことを意味します。
| プロバイダー | 仕様 | 中国向け価格 | 1秒/1枚あたりの人民元 | 海外版の公式価格(USD、同仕様) | 海外価格 1 ドルあたりの人民元 | 出典 · 確認日 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720p · 音声あり · その他の入力掲載名:Kling 3.0 Omni | CNY 0.8 / s | CNY 0.8/s | $0.112/sKling AI | 7.14 | klingai.com | 注記CNY 0.8/s (0.8积分/秒, 无参考视频x有声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). (英語原文) | |
| 1080p · 音声あり · その他の入力掲載名:Kling 3.0 Omni | CNY 1 / s | CNY 1/s | $0.140/sKling AI | 7.14 | klingai.com | 注記CNY 1/s (1.0积分/秒, 无参考视频x有声; 视频API 1积分等于1元 原价) China list price, 可灵AI开放平台; no USD conversion stated. Packages: 180天 ¥5,000/5,000积分 and ¥15,000/15,000积分 at ¥1; ¥27,000/30k, ¥40,500/45k, ¥54,000/60k at 10% off (¥0.9/积分); 试用资源包 ¥70/100积分 and ¥700/1,000积分 (首购7折, ¥0.7/积分, 30天, 限购5次). (英語原文) |
よくある質問
- Kling 3.0 Omni API の公式価格はいくらですか?
- Kling AI の公式価格は、構成に応じて $0.112/s(720p · 音声あり · その他の入力)から $0.140/s(1080p · 音声あり · その他の入力)までです。公式の構成:$0.112/s(720p · 音声あり · その他の入力)、$0.140/s(1080p · 音声あり · その他の入力)。
- Kling 3.0 Omni API が最も安いのはどこですか?
- 最安の公開価格は Atlas Cloud(プラットフォーム、Std · 音声なし)の $0.0714/s です。同じ仕様の公式価格を下回る掲載価格はありません。価格の最終更新日は 2026-10-11 です。掲載しているのは公開価格で、当サイト独自のテスト生成の結果ではありません。