
Runware:API 料金とプロバイダー情報
- 種別
- プラットフォーム プラットフォーム:多数のベンダーのモデルを自社ブランドで提供する推論プラットフォーム(アグリゲーター)
- ウェブサイト
- https://runware.ai
- 料金ページ
- runware.ai の料金
- 本社所在地(自己申告)
- United Kingdom
- 価格のあるモデル
- 61 件(140 件の価格データ)
- 支払い方法
- カード
- 無料クレジット(報告ベース)
- $2 free credits for new users who sign up with a business email, no credit card required (英語原文)
掲載モデル:
- FLUX 3
- FLUX.1 Kontext Pro
- FLUX.2 Max
- FLUX.2 Pro
- GPT Image 2
- GPT Image 2.5
- Grok Imagine Image
- Grok Imagine Image 2.0
- Grok Imagine Video
- Grok Imagine Video 1.5
- Hailuo 02
- Hailuo 2.3
- Hailuo 2.3 Fast
- Hailuo 3 (MiniMax H3)
- Hailuo 3 Max (MiniMax H3 Max)
- Hailuo 3 Max Turbo
- HappyHorse 1.0
- HappyHorse 1.1
- Ideogram 4.0
- Kling 2.5 Turbo
- Kling 2.6
- Kling 3.0
- Kling 3.0 4K
- Kling 3.0 Omni
- Kling 3.0 Turbo
- Kling Image 3.0
- Kling O1
- Luma Ray 3.2
- MiniMax H3 Fast
- Nano Banana 2
- Nano Banana 2 Lite
- Nano Banana Pro
- PixVerse V6
- Qwen Image 2.0
- Qwen Image 2.0 Pro
- Qwen Image 3
- Qwen Image 3 Pro
- Recraft V4.1
- Runway Aleph 2
- Runway Gen-4 Turbo
- Runway Gen-4.5
- Seedance 1.0 Pro
- Seedance 2.0
- Seedance 2.0 Fast
- Seedance 2.0 Mini
- Seedance 2.5
- Seedream 4.0
- Seedream 4.5
- Seedream 5.0 Flash
- Seedream 5.0 Lite
- Seedream 5.0 Pro
- Veo 3.1
- Vidu Q2 Pro
- Vidu Q3
- Vidu Q3 Turbo
- Wan 2.6
- Wan 2.7
- Wan 2.7
- Wan 3.0
- Wan 3.0 Prime
- wan2.7-image-pro
同じ仕様の公式価格と比較できた 90 件の価格のうち、1 件が公式価格より安く、71 件が同額、18 件が高い価格です(中央値は 1.00× 公式価格)。
公開価格(140)
動画モデル(104)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1秒あたり ($/s) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 | プラットフォーム | 720p掲載名:FLUX 3 Video | $0.17 / s | $0.170 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'T2V & I2V. 720p' (英語原文) |
| FLUX 3 | プラットフォーム | 1080p掲載名:FLUX 3 Video | $0.29 / s | $0.290 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'T2V & I2V · 1080p' (英語原文) |
| Grok Imagine Video | プラットフォーム | 480p · 6 s掲載名:Grok Imagine Video | $0.30 / 6 s video | $0.0500 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p · text to video · up to 6s'; flat price for clips up to 6s; 480p each second beyond the first six is billed per second (英語原文) |
| Grok Imagine Video | プラットフォーム | 720p · 6 s掲載名:Grok Imagine Video | $0.42 / 6 s video | $0.0700 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · text to video · up to 6s'; flat price for clips up to 6s; 720p each second beyond the first six is billed per second (英語原文) |
| Grok Imagine Video 1.5 | プラットフォーム | 480p掲載名:Grok Imagine Video 1.5 | $0.08 / s | $0.0800 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p'; I2V reference image +$0.01 (英語原文) |
| Grok Imagine Video 1.5 | プラットフォーム | 720p掲載名:Grok Imagine Video 1.5 | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p'; I2V reference image +$0.01 (英語原文) |
| Grok Imagine Video 1.5 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Grok Imagine Video 1.5 | $0.25 / s | $0.250 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p'; I2V reference image +$0.01 (英語原文) |
| Hailuo 02 | プラットフォーム | 768p掲載名:MiniMax Hailuo 02 | $0.056 / s | $0.0560 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '768p' (英語原文) |
| Hailuo 02 | プラットフォーム | 1080p掲載名:MiniMax Hailuo 02 | $0.08167 / s | $0.08167 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Hailuo 2.3 | プラットフォーム | 768p · 6 s掲載名:MiniMax Hailuo 2.3 | $0.28 / 6 s video | $0.04667 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '768p · 6s' (英語原文) |
| Hailuo 2.3 | プラットフォーム | 768p · 10 s掲載名:MiniMax Hailuo 2.3 | $0.56 / 10 s video | $0.0560 | ~1.20× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '768p · 10s' (英語原文) |
| Hailuo 2.3 | プラットフォーム | 1080p · 6 s掲載名:MiniMax Hailuo 2.3 | $0.49 / 6 s video | $0.08167 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · 6s' (英語原文) |
| Hailuo 2.3 Fast | プラットフォーム | Fast · 768p · 画像から動画掲載名:MiniMax Hailuo 2.3 Fast | $0.03167 / s | $0.03167 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '768p' (英語原文) |
| Hailuo 2.3 Fast | プラットフォーム | Fast · 1080p · 画像から動画掲載名:MiniMax Hailuo 2.3 Fast | $0.055 / s | $0.0550 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Hailuo 3 (MiniMax H3) | プラットフォーム | 768p掲載名:MiniMax H3 | $0.08 / s | $0.0800 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '768p' (英語原文) |
| Hailuo 3 (MiniMax H3) | プラットフォーム | 2K掲載名:MiniMax H3 | $0.13 / s | $0.130 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '2K' (英語原文) |
| Hailuo 3 Max (MiniMax H3 Max) | プラットフォーム | Max · 480p掲載名:MiniMax H3 Max | $0.05 / s | $0.0500 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p' (英語原文) |
| Hailuo 3 Max (MiniMax H3 Max) | プラットフォーム | Max · 768p掲載名:MiniMax H3 Max | $0.08 / s | $0.0800 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '768p' (英語原文) |
| Hailuo 3 Max Turbo | プラットフォーム | Max-turbo · 480p掲載名:MiniMax H3 Max Turbo | $0.025 / s | $0.0250 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p' (英語原文) |
| Hailuo 3 Max Turbo | プラットフォーム | Max-turbo · 768p掲載名:MiniMax H3 Max Turbo | $0.04 / s | $0.0400 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '768p' (英語原文) |
| HappyHorse 1.0 | プラットフォーム | 720p掲載名:HappyHorse-1.0 | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p'; same rate for T2V, I2V and reference-to-video per Runware overview (英語原文) |
| HappyHorse 1.0 | プラットフォーム | 1080p掲載名:HappyHorse-1.0 | $0.24 / s | $0.240 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p'; same rate for T2V, I2V and reference-to-video per Runware overview (英語原文) |
| HappyHorse 1.1 | プラットフォーム | 720p掲載名:HappyHorse 1.1 | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| HappyHorse 1.1 | プラットフォーム | 1080p掲載名:HappyHorse 1.1 | $0.18 / s | $0.180 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Kling 2.5 Turbo | プラットフォーム | Pro · 1080p掲載名:KlingAI 2.5 Turbo Pro | $0.07 / s | $0.0700 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; 1080p per Runware overview (英語原文) |
| Kling 2.6 | プラットフォーム | Pro · 音声なし掲載名:Kling VIDEO 2.6 Pro | $0.07 / s | $0.0700 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'without audio' (英語原文) |
| Kling 2.6 | プラットフォーム | Pro · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 2.6 Pro | $0.14 / s | $0.140 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'with audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 | プラットフォーム | Standard · 720p · 音声なし掲載名:Kling VIDEO 3.0 Standard | $0.084 / s | $0.0840 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · no audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 | プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声なし掲載名:Kling VIDEO 3.0 Pro | $0.112 / s | $0.112 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · no audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 | プラットフォーム | Standard · 720p · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 3.0 Standard | $0.126 / s | $0.126 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 | プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 3.0 Pro | $0.168 / s | $0.168 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 4K | プラットフォーム | 4K掲載名:Kling VIDEO 3.0 4K | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; single rate, no tier label (英語原文) |
| Kling 3.0 Omni | プラットフォーム | Standard · 720p · 音声なし掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Standard | $0.084 / s | $0.0840 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · no input + no audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 Omni | プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声なし掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Pro | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · no video input + no audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 Omni | プラットフォーム | Standard · 720p · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Standard | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · audio + no input' (英語原文) |
| Kling 3.0 Omni | プラットフォーム | Pro · 1080p · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni Pro | $0.14 / s | $0.140 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · no video input + audio' (英語原文) |
| Kling 3.0 Omni | プラットフォーム | 4k · 4K掲載名:Kling VIDEO 3.0 Omni 4K | $0.42 / s | $0.420 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; single rate, audio not stated (英語原文) |
| Kling 3.0 Turbo | プラットフォーム | Turbo · 720p · 音声あり掲載名:Kling VIDEO 3.0 Turbo | $0.112 / s | $0.112 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p'; audio per Runware overview ('720p with native audio') (英語原文) |
| Kling 3.0 Turbo | プラットフォーム | Turbo · 1080p掲載名:Kling VIDEO 3.0 Turbo | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p'; audio not stated for this rate (英語原文) |
| Kling O1 | プラットフォーム | Standard · 720p掲載名:Kling VIDEO O1 Standard | $0.084 / s | $0.0840 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · T2V'; I2V same rate (英語原文) |
| Kling O1 | プラットフォーム | Pro · 1080p掲載名:Kling VIDEO O1 Pro | $0.112 / s | $0.112 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · T2V'; I2V same rate (英語原文) |
| Luma Ray 3.2 | プラットフォーム | 360p掲載名:Ray3.2 | $0.012 / s | $0.0120 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Text/image to video · 360p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英語原文) |
| Luma Ray 3.2 | プラットフォーム | 540p掲載名:Ray3.2 | $0.03 / s | $0.0300 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Text/image to video · 540p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英語原文) |
| Luma Ray 3.2 | プラットフォーム | 720p掲載名:Ray3.2 | $0.06 / s | $0.0600 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Text/image to video · 720p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英語原文) |
| Luma Ray 3.2 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Ray3.2 | $0.24 / s | $0.240 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Text/image to video · 1080p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英語原文) |
| MiniMax H3 Fast | プラットフォーム | Fast掲載名:MiniMax H3 Fast | $0.046 / s | $0.0460 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; single rate, resolution not labelled (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 360p · 音声なし掲載名:PixVerse V6 | $0.025 / s | $0.0250 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '360p without audio' (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 360p · 音声あり掲載名:PixVerse V6 | $0.035 / s | $0.0350 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '360p with audio' (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 540p · 音声なし掲載名:PixVerse V6 | $0.035 / s | $0.0350 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '540p without audio' (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 540p · 音声あり掲載名:PixVerse V6 | $0.045 / s | $0.0450 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '540p with audio' (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 720p · 音声なし掲載名:PixVerse V6 | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p without audio' (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 720p · 音声あり掲載名:PixVerse V6 | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p with audio' (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 1080p · 音声なし掲載名:PixVerse V6 | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p without audio' (英語原文) |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 1080p · 音声あり掲載名:PixVerse V6 | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p with audio' (英語原文) |
| Runway Aleph 2 | プラットフォーム | 編集掲載名:Runway Aleph 2.0 | $0.28 / s | $0.280 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; video-to-video edit model; single rate (英語原文) |
| Runway Gen-4 Turbo | プラットフォーム | Turbo · 画像から動画掲載名:Runway Gen-4 Turbo | $0.05 / s | $0.0500 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate (英語原文) |
| Runway Gen-4.5 | プラットフォーム | 仕様の記載なし掲載名:Runway Gen-4.5 | $0.12 / s | $0.120 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; single rate (英語原文) |
| Seedance 1.0 Pro | プラットフォーム | Pro · 480p掲載名:Seedance 1.0 Pro | $0.01925 / s | $0.01925 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p' (英語原文) |
| Seedance 1.0 Pro | プラットフォーム | Pro · 1080p掲載名:Seedance 1.0 Pro | $0.09694 / s | $0.09694 | ~0.80× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Seedance 2.0 | プラットフォーム | 480p掲載名:Seedance 2.0 | $0.07 / s | $0.0700 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p' (英語原文) |
| Seedance 2.0 | プラットフォーム | 720p掲載名:Seedance 2.0 | $0.16 / s | $0.160 | 1.05× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| Seedance 2.0 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Seedance 2.0 | $0.40 / s | $0.400 | 1.07× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Seedance 2.0 | プラットフォーム | 4K掲載名:Seedance 2.0 | $0.8559 / s | $0.8559 | 1.10× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '4K' (英語原文) |
| Seedance 2.0 Fast | プラットフォーム | Fast · 480p掲載名:Seedance 2.0 Fast | $0.06 / s | $0.0600 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p' (英語原文) |
| Seedance 2.0 Fast | プラットフォーム | Fast · 720p掲載名:Seedance 2.0 Fast | $0.13 / s | $0.130 | 1.08× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| Seedance 2.0 Mini | プラットフォーム | Mini · 480p掲載名:Seedance 2.0 Mini | $0.036 / s | $0.0360 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p · text/image to video' (英語原文) |
| Seedance 2.0 Mini | プラットフォーム | Mini · 720p掲載名:Seedance 2.0 Mini | $0.081 / s | $0.0810 | 1.07× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · text/image to video' (英語原文) |
| Seedance 2.5 | プラットフォーム | 480p掲載名:Seedance 2.5 | $0.1025 / s | $0.1025 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Text/Image to Video · 480p' (英語原文) |
| Seedance 2.5 | プラットフォーム | 720p掲載名:Seedance 2.5 | $0.2304 / s | $0.2304 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Text/Image to Video · 720p' (英語原文) |
| Seedance 2.5 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Seedance 2.5 | $0.6135 / s | $0.6135 | 1.08× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Text/Image to Video · 1080p' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Lite · 720p · 音声なし掲載名:Veo 3.1 Lite | $0.03 / s | $0.0300 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · without audio' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Lite · 1080p · 音声なし掲載名:Veo 3.1 Lite | $0.05 / s | $0.0500 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · without audio' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Lite · 720p · 音声あり掲載名:Veo 3.1 Lite | $0.05 / s | $0.0500 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · with audio' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Lite · 1080p · 音声あり掲載名:Veo 3.1 Lite | $0.08 / s | $0.0800 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · with audio' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Fast · 1080p · 音声なし掲載名:Veo 3.1 Fast | $0.10 / s | $0.100 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p / 1080p'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (no audio) (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Fast · 1080p · 音声あり掲載名:Veo 3.1 Fast | $0.15 / s | $0.150 | 1.25× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p / 1080p · with audio'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Standard · 1080p · 音声なし掲載名:Veo 3.1 | $0.20 / s | $0.200 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p / 1080p · without audio'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Fast · 4K · 音声なし掲載名:Veo 3.1 Fast | $0.30 / s | $0.300 | 1.20× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '4K' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Fast · 4K · 音声あり掲載名:Veo 3.1 Fast | $0.35 / s | $0.350 | 1.17× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '4K · with audio' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Standard · 1080p · 音声あり掲載名:Veo 3.1 | $0.40 / s | $0.400 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p / 1080p · with audio'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Standard · 4K · 音声なし掲載名:Veo 3.1 | $0.40 / s | $0.400 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '4K · without audio' (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Standard · 4K · 音声あり掲載名:Veo 3.1 | $0.60 / s | $0.600 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '4K · with audio' (英語原文) |
| Vidu Q2 Pro | プラットフォーム | Pro · 720p · 8 s掲載名:Vidu Q2 Pro | $0.1375 / 8 s video | $0.01719 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · 8s' (英語原文) |
| Vidu Q2 Pro | プラットフォーム | Pro · 720p · 5 s掲載名:Vidu Q2 Pro | $0.09625 / 5 s video | $0.01925 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p · 5s' (英語原文) |
| Vidu Q2 Pro | プラットフォーム | Pro · 1080p · 8 s掲載名:Vidu Q2 Pro | $0.2475 / 8 s video | $0.03094 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · 8s' (英語原文) |
| Vidu Q2 Pro | プラットフォーム | Pro · 1080p · 5 s掲載名:Vidu Q2 Pro | $0.165 / 5 s video | $0.0330 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p · 5s' (英語原文) |
| Vidu Q3 | プラットフォーム | 540p掲載名:Vidu Q3 | $0.02925 / s | $0.02925 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '540p' (英語原文) |
| Vidu Q3 | プラットフォーム | 360p掲載名:Vidu Q3 | $0.0325 / s | $0.0325 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '360p' (英語原文) |
| Vidu Q3 | プラットフォーム | 720p掲載名:Vidu Q3 | $0.065 / s | $0.0650 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| Vidu Q3 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Vidu Q3 | $0.078 / s | $0.0780 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Vidu Q3 Turbo | プラットフォーム | Turbo · 540p掲載名:Vidu Q3 Turbo | $0.02275 / s | $0.02275 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '540p' (英語原文) |
| Vidu Q3 Turbo | プラットフォーム | Turbo · 360p掲載名:Vidu Q3 Turbo | $0.026 / s | $0.0260 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '360p' (英語原文) |
| Vidu Q3 Turbo | プラットフォーム | Turbo · 720p掲載名:Vidu Q3 Turbo | $0.03575 / s | $0.03575 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| Vidu Q3 Turbo | プラットフォーム | Turbo · 1080p掲載名:Vidu Q3 Turbo | $0.04225 / s | $0.04225 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Wan 2.6 | プラットフォーム | 720p掲載名:Wan2.6 | $0.10 / s | $0.100 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| Wan 2.6 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Wan2.6 | $0.15 / s | $0.150 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Wan 2.7 | プラットフォーム | 720p掲載名:Wan2.7 | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p'; input video seconds are also charged (英語原文) |
| Wan 2.7 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Wan2.7 | $0.15 / s | $0.150 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p'; input video seconds are also charged (英語原文) |
| Wan 3.0 | プラットフォーム | 480p掲載名:Wan3.0 | $0.05 / s | $0.0500 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p' (英語原文) |
| Wan 3.0 | プラットフォーム | 720p掲載名:Wan3.0 | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| Wan 3.0 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Wan3.0 | $0.20 / s | $0.200 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
| Wan 3.0 Prime | プラットフォーム | Prime · 480p掲載名:Wan3.0 Prime | $0.068 / s | $0.0680 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '480p' (英語原文) |
| Wan 3.0 Prime | プラットフォーム | Prime · 720p掲載名:Wan3.0 Prime | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '720p' (英語原文) |
| Wan 3.0 Prime | プラットフォーム | Prime · 1080p掲載名:Wan3.0 Prime | $0.28 / s | $0.280 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1080p' (英語原文) |
画像モデル(36)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1枚あたり ($/image) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 Kontext Pro | プラットフォーム | Pro · 1024×1024 · 編集掲載名:FLUX.1 Kontext [pro] | $0.04 / image | $0.0400 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; overview quotes the price at 1024x1024 (英語原文) |
| FLUX.2 Max | プラットフォーム | Max · 1MP掲載名:FLUX.2 [max] | $0.07 / MP | $0.0700 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'First megapixel out'; first output megapixel; also $0.03/MP out (Each further megapixel out), $0.03/MP in (英語原文) |
| FLUX.2 Pro | プラットフォーム | Pro · 1MP掲載名:FLUX.2 [pro] | $0.03 / MP | $0.0300 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'First megapixel out'; first output megapixel; also $0.015/MP out (Each further megapixel out), $0.015/MP in (英語原文) |
| GPT Image 2 | プラットフォーム | 仕様の記載なし掲載名:GPT Image 2 | $0.0426 / image | $0.0426 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Token-billed ($5/M input tokens (Text input); $8/M input tokens (Image input); $30/M output tokens (Image output)); price is Runware's published 'text-to-image' example job cost; quality/size of the example not stated (英語原文) |
| GPT Image 2.5 | プラットフォーム | Flare掲載名:GPT-Image-2.5 Flare | $0.0431 / image | $0.0431 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Token-billed ($5/M input tokens (Text input); $8/M input tokens (Image input); $30/M output tokens (Image output)); price is Runware's published 'text-to-image' example job cost; quality/size of the example not stated (英語原文) |
| Grok Imagine Image | プラットフォーム | 1024×1024掲載名:Grok Imagine Image | $0.02 / image | $0.0200 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate; overview quotes the price at 1024x1024 (英語原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | プラットフォーム | Low · 1K掲載名:Grok Imagine Image 2.0 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'quality low · 1K' (英語原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | プラットフォーム | Low · 2K掲載名:Grok Imagine Image 2.0 | $0.06 / image | $0.0600 | — | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'quality low · 2K' (英語原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | プラットフォーム | Medium · 1K掲載名:Grok Imagine Image 2.0 | $0.06 / image | $0.0600 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'quality medium · 1K' (英語原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | プラットフォーム | Medium · 2K掲載名:Grok Imagine Image 2.0 | $0.08 / image | $0.0800 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'quality medium · 2K' (英語原文) |
| Ideogram 4.0 | プラットフォーム | Turbo掲載名:Ideogram 4.0 | $0.03 / image | $0.0300 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Turbo' (英語原文) |
| Ideogram 4.0 | プラットフォーム | Default掲載名:Ideogram 4.0 | $0.06 / image | $0.0600 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Default' (英語原文) |
| Ideogram 4.0 | プラットフォーム | Quality掲載名:Ideogram 4.0 | $0.10 / image | $0.100 | 1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate 'Quality' (英語原文) |
| Kling Image 3.0 | プラットフォーム | 仕様の記載なし掲載名:Kling IMAGE 3.0 | $0.028 / image | $0.0280 | ~1.00× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Unlabelled rate (英語原文) |
| Nano Banana 2 | プラットフォーム | 512×512掲載名:Nano Banana 2 | $0.04657 / image | $0.04657 | ~1.04× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '512x512' (英語原文) |
| Nano Banana 2 | プラットフォーム | 1K掲載名:Nano Banana 2 | $0.06895 / image | $0.06895 | ~1.03× | 料金 API | content.runware.ai | 注記Rate '1K' (英語原文) |
