
Runware:API 价格与服务商档案
- 类型
- 聚合平台 聚合平台:在自有品牌下托管多家厂商模型的推理平台
- 总部(自述)
- United Kingdom
- 有价格的模型
- 61 个(140 条价格记录)
- 支付方式
- 银行卡
- 免费额度(据报道)
- $2 free credits for new users who sign up with a business email, no credit card required (英文原文)
列出的模型:
- FLUX 3
- FLUX.1 Kontext Pro
- FLUX.2 Max
- FLUX.2 Pro
- GPT Image 2
- GPT Image 2.5
- Grok Imagine Image
- Grok Imagine Image 2.0
- Grok Imagine Video
- Grok Imagine Video 1.5
- Hailuo 02
- Hailuo 2.3
- Hailuo 2.3 Fast
- Hailuo 3 (MiniMax H3)
- Hailuo 3 Max (MiniMax H3 Max)
- Hailuo 3 Max Turbo
- HappyHorse 1.0
- HappyHorse 1.1
- Ideogram 4.0
- Kling 2.5 Turbo
- Kling 2.6
- Kling 3.0
- Kling 3.0 4K
- Kling 3.0 Omni
- Kling 3.0 Turbo
- Kling Image 3.0
- Kling O1
- Luma Ray 3.2
- MiniMax H3 Fast
- Nano Banana 2
- Nano Banana 2 Lite
- Nano Banana Pro
- PixVerse V6
- Qwen Image 2.0
- Qwen Image 2.0 Pro
- Qwen Image 3
- Qwen Image 3 Pro
- Recraft V4.1
- Runway Aleph 2
- Runway Gen-4 Turbo
- Runway Gen-4.5
- Seedance 1.0 Pro
- Seedance 2.0
- Seedance 2.0 Fast
- Seedance 2.0 Mini
- Seedance 2.5
- Seedream 4.0
- Seedream 4.5
- Seedream 5.0 Flash
- Seedream 5.0 Lite
- Seedream 5.0 Pro
- Veo 3.1
- Vidu Q2 Pro
- Vidu Q3
- Vidu Q3 Turbo
- Wan 2.6
- Wan 2.7
- Wan 2.7
- Wan 3.0
- Wan 3.0 Prime
- wan2.7-image-pro
在可与同规格官方价对比的 90 条价格中,1 条低于官方价,71 条与官方价持平,18 条高于官方价(中位数为 1.00× 官方价)。
公开价格(140)
视频模型(104)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每秒价格 ($/s) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 | 聚合平台 | 720p标注名称:FLUX 3 Video | $0.17 / s | $0.170 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'T2V & I2V. 720p' (英文原文) |
| FLUX 3 | 聚合平台 | 1080p标注名称:FLUX 3 Video | $0.29 / s | $0.290 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'T2V & I2V · 1080p' (英文原文) |
| Grok Imagine Video | 聚合平台 | 480p · 6 s标注名称:Grok Imagine Video | $0.30 / 6 s video | $0.0500 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p · text to video · up to 6s'; flat price for clips up to 6s; 480p each second beyond the first six is billed per second (英文原文) |
| Grok Imagine Video | 聚合平台 | 720p · 6 s标注名称:Grok Imagine Video | $0.42 / 6 s video | $0.0700 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · text to video · up to 6s'; flat price for clips up to 6s; 720p each second beyond the first six is billed per second (英文原文) |
| Grok Imagine Video 1.5 | 聚合平台 | 480p标注名称:Grok Imagine Video 1.5 | $0.08 / s | $0.0800 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p'; I2V reference image +$0.01 (英文原文) |
| Grok Imagine Video 1.5 | 聚合平台 | 720p标注名称:Grok Imagine Video 1.5 | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p'; I2V reference image +$0.01 (英文原文) |
| Grok Imagine Video 1.5 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Grok Imagine Video 1.5 | $0.25 / s | $0.250 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p'; I2V reference image +$0.01 (英文原文) |
| Hailuo 02 | 聚合平台 | 768p标注名称:MiniMax Hailuo 02 | $0.056 / s | $0.0560 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '768p' (英文原文) |
| Hailuo 02 | 聚合平台 | 1080p标注名称:MiniMax Hailuo 02 | $0.08167 / s | $0.08167 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Hailuo 2.3 | 聚合平台 | 768p · 6 s标注名称:MiniMax Hailuo 2.3 | $0.28 / 6 s video | $0.04667 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '768p · 6s' (英文原文) |
| Hailuo 2.3 | 聚合平台 | 768p · 10 s标注名称:MiniMax Hailuo 2.3 | $0.56 / 10 s video | $0.0560 | ~1.20× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '768p · 10s' (英文原文) |
| Hailuo 2.3 | 聚合平台 | 1080p · 6 s标注名称:MiniMax Hailuo 2.3 | $0.49 / 6 s video | $0.08167 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · 6s' (英文原文) |
| Hailuo 2.3 Fast | 聚合平台 | Fast · 768p · 图生视频标注名称:MiniMax Hailuo 2.3 Fast | $0.03167 / s | $0.03167 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '768p' (英文原文) |
| Hailuo 2.3 Fast | 聚合平台 | Fast · 1080p · 图生视频标注名称:MiniMax Hailuo 2.3 Fast | $0.055 / s | $0.0550 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Hailuo 3 (MiniMax H3) | 聚合平台 | 768p标注名称:MiniMax H3 | $0.08 / s | $0.0800 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '768p' (英文原文) |
| Hailuo 3 (MiniMax H3) | 聚合平台 | 2K标注名称:MiniMax H3 | $0.13 / s | $0.130 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '2K' (英文原文) |
| Hailuo 3 Max (MiniMax H3 Max) | 聚合平台 | Max · 480p标注名称:MiniMax H3 Max | $0.05 / s | $0.0500 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p' (英文原文) |
| Hailuo 3 Max (MiniMax H3 Max) | 聚合平台 | Max · 768p标注名称:MiniMax H3 Max | $0.08 / s | $0.0800 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '768p' (英文原文) |
| Hailuo 3 Max Turbo | 聚合平台 | Max-turbo · 480p标注名称:MiniMax H3 Max Turbo | $0.025 / s | $0.0250 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p' (英文原文) |
| Hailuo 3 Max Turbo | 聚合平台 | Max-turbo · 768p标注名称:MiniMax H3 Max Turbo | $0.04 / s | $0.0400 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '768p' (英文原文) |
| HappyHorse 1.0 | 聚合平台 | 720p标注名称:HappyHorse-1.0 | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p'; same rate for T2V, I2V and reference-to-video per Runware overview (英文原文) |
| HappyHorse 1.0 | 聚合平台 | 1080p标注名称:HappyHorse-1.0 | $0.24 / s | $0.240 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p'; same rate for T2V, I2V and reference-to-video per Runware overview (英文原文) |
| HappyHorse 1.1 | 聚合平台 | 720p标注名称:HappyHorse 1.1 | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| HappyHorse 1.1 | 聚合平台 | 1080p标注名称:HappyHorse 1.1 | $0.18 / s | $0.180 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Kling 2.5 Turbo | 聚合平台 | Pro · 1080p标注名称:KlingAI 2.5 Turbo Pro | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; 1080p per Runware overview (英文原文) |
| Kling 2.6 | 聚合平台 | Pro · 无音频标注名称:Kling VIDEO 2.6 Pro | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'without audio' (英文原文) |
| Kling 2.6 | 聚合平台 | Pro · 含音频标注名称:Kling VIDEO 2.6 Pro | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'with audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 | 聚合平台 | Standard · 720p · 无音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Standard | $0.084 / s | $0.0840 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · no audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 | 聚合平台 | Pro · 1080p · 无音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Pro | $0.112 / s | $0.112 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · no audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 | 聚合平台 | Standard · 720p · 含音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Standard | $0.126 / s | $0.126 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 | 聚合平台 | Pro · 1080p · 含音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Pro | $0.168 / s | $0.168 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 4K | 聚合平台 | 4K标注名称:Kling VIDEO 3.0 4K | $0.42 / s | $0.420 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; single rate, no tier label (英文原文) |
| Kling 3.0 Omni | 聚合平台 | Standard · 720p · 无音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Omni Standard | $0.084 / s | $0.0840 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · no input + no audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 Omni | 聚合平台 | Pro · 1080p · 无音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Omni Pro | $0.112 / s | $0.112 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · no video input + no audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 Omni | 聚合平台 | Standard · 720p · 含音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Omni Standard | $0.112 / s | $0.112 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · audio + no input' (英文原文) |
| Kling 3.0 Omni | 聚合平台 | Pro · 1080p · 含音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Omni Pro | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · no video input + audio' (英文原文) |
| Kling 3.0 Omni | 聚合平台 | 4k · 4K标注名称:Kling VIDEO 3.0 Omni 4K | $0.42 / s | $0.420 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; single rate, audio not stated (英文原文) |
| Kling 3.0 Turbo | 聚合平台 | Turbo · 720p · 含音频标注名称:Kling VIDEO 3.0 Turbo | $0.112 / s | $0.112 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p'; audio per Runware overview ('720p with native audio') (英文原文) |
| Kling 3.0 Turbo | 聚合平台 | Turbo · 1080p标注名称:Kling VIDEO 3.0 Turbo | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p'; audio not stated for this rate (英文原文) |
| Kling O1 | 聚合平台 | Standard · 720p标注名称:Kling VIDEO O1 Standard | $0.084 / s | $0.0840 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · T2V'; I2V same rate (英文原文) |
| Kling O1 | 聚合平台 | Pro · 1080p标注名称:Kling VIDEO O1 Pro | $0.112 / s | $0.112 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · T2V'; I2V same rate (英文原文) |
| Luma Ray 3.2 | 聚合平台 | 360p标注名称:Ray3.2 | $0.012 / s | $0.0120 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Text/image to video · 360p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英文原文) |
| Luma Ray 3.2 | 聚合平台 | 540p标注名称:Ray3.2 | $0.03 / s | $0.0300 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Text/image to video · 540p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英文原文) |
| Luma Ray 3.2 | 聚合平台 | 720p标注名称:Ray3.2 | $0.06 / s | $0.0600 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Text/image to video · 720p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英文原文) |
| Luma Ray 3.2 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Ray3.2 | $0.24 / s | $0.240 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Text/image to video · 1080p'; SDR; HDR/EXR, edit, extend, reframe priced separately (英文原文) |
| MiniMax H3 Fast | 聚合平台 | Fast标注名称:MiniMax H3 Fast | $0.046 / s | $0.0460 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; single rate, resolution not labelled (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 360p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.025 / s | $0.0250 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '360p without audio' (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 360p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.035 / s | $0.0350 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '360p with audio' (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 540p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.035 / s | $0.0350 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '540p without audio' (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 540p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.045 / s | $0.0450 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '540p with audio' (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p without audio' (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p with audio' (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p without audio' (英文原文) |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p with audio' (英文原文) |
| Runway Aleph 2 | 聚合平台 | 编辑标注名称:Runway Aleph 2.0 | $0.28 / s | $0.280 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; video-to-video edit model; single rate (英文原文) |
| Runway Gen-4 Turbo | 聚合平台 | Turbo · 图生视频标注名称:Runway Gen-4 Turbo | $0.05 / s | $0.0500 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate (英文原文) |
| Runway Gen-4.5 | 聚合平台 | 未注明规格标注名称:Runway Gen-4.5 | $0.12 / s | $0.120 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; single rate (英文原文) |
| Seedance 1.0 Pro | 聚合平台 | Pro · 480p标注名称:Seedance 1.0 Pro | $0.01925 / s | $0.01925 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p' (英文原文) |
| Seedance 1.0 Pro | 聚合平台 | Pro · 1080p标注名称:Seedance 1.0 Pro | $0.09694 / s | $0.09694 | ~0.80× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Seedance 2.0 | 聚合平台 | 480p标注名称:Seedance 2.0 | $0.07 / s | $0.0700 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p' (英文原文) |
| Seedance 2.0 | 聚合平台 | 720p标注名称:Seedance 2.0 | $0.16 / s | $0.160 | 1.05× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| Seedance 2.0 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Seedance 2.0 | $0.40 / s | $0.400 | 1.07× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Seedance 2.0 | 聚合平台 | 4K标注名称:Seedance 2.0 | $0.8559 / s | $0.8559 | 1.10× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '4K' (英文原文) |
| Seedance 2.0 Fast | 聚合平台 | Fast · 480p标注名称:Seedance 2.0 Fast | $0.06 / s | $0.0600 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p' (英文原文) |
| Seedance 2.0 Fast | 聚合平台 | Fast · 720p标注名称:Seedance 2.0 Fast | $0.13 / s | $0.130 | 1.08× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| Seedance 2.0 Mini | 聚合平台 | Mini · 480p标注名称:Seedance 2.0 Mini | $0.036 / s | $0.0360 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p · text/image to video' (英文原文) |
| Seedance 2.0 Mini | 聚合平台 | Mini · 720p标注名称:Seedance 2.0 Mini | $0.081 / s | $0.0810 | 1.07× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · text/image to video' (英文原文) |
| Seedance 2.5 | 聚合平台 | 480p标注名称:Seedance 2.5 | $0.1025 / s | $0.1025 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Text/Image to Video · 480p' (英文原文) |
| Seedance 2.5 | 聚合平台 | 720p标注名称:Seedance 2.5 | $0.2304 / s | $0.2304 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Text/Image to Video · 720p' (英文原文) |
| Seedance 2.5 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Seedance 2.5 | $0.6135 / s | $0.6135 | 1.08× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Text/Image to Video · 1080p' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Lite · 720p · 无音频标注名称:Veo 3.1 Lite | $0.03 / s | $0.0300 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · without audio' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Lite · 1080p · 无音频标注名称:Veo 3.1 Lite | $0.05 / s | $0.0500 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · without audio' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Lite · 720p · 含音频标注名称:Veo 3.1 Lite | $0.05 / s | $0.0500 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · with audio' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Lite · 1080p · 含音频标注名称:Veo 3.1 Lite | $0.08 / s | $0.0800 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · with audio' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Fast · 1080p · 无音频标注名称:Veo 3.1 Fast | $0.10 / s | $0.100 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p / 1080p'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (no audio) (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Fast · 1080p · 含音频标注名称:Veo 3.1 Fast | $0.15 / s | $0.150 | 1.25× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p / 1080p · with audio'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Standard · 1080p · 无音频标注名称:Veo 3.1 | $0.20 / s | $0.200 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p / 1080p · without audio'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Fast · 4K · 无音频标注名称:Veo 3.1 Fast | $0.30 / s | $0.300 | 1.20× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '4K' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Fast · 4K · 含音频标注名称:Veo 3.1 Fast | $0.35 / s | $0.350 | 1.17× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '4K · with audio' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Standard · 1080p · 含音频标注名称:Veo 3.1 | $0.40 / s | $0.400 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p / 1080p · with audio'; Runware lists one rate for 720p and 1080p (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Standard · 4K · 无音频标注名称:Veo 3.1 | $0.40 / s | $0.400 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '4K · without audio' (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Standard · 4K · 含音频标注名称:Veo 3.1 | $0.60 / s | $0.600 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '4K · with audio' (英文原文) |
| Vidu Q2 Pro | 聚合平台 | Pro · 720p · 8 s标注名称:Vidu Q2 Pro | $0.1375 / 8 s video | $0.01719 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · 8s' (英文原文) |
| Vidu Q2 Pro | 聚合平台 | Pro · 720p · 5 s标注名称:Vidu Q2 Pro | $0.09625 / 5 s video | $0.01925 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p · 5s' (英文原文) |
| Vidu Q2 Pro | 聚合平台 | Pro · 1080p · 8 s标注名称:Vidu Q2 Pro | $0.2475 / 8 s video | $0.03094 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · 8s' (英文原文) |
| Vidu Q2 Pro | 聚合平台 | Pro · 1080p · 5 s标注名称:Vidu Q2 Pro | $0.165 / 5 s video | $0.0330 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p · 5s' (英文原文) |
| Vidu Q3 | 聚合平台 | 540p标注名称:Vidu Q3 | $0.02925 / s | $0.02925 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '540p' (英文原文) |
| Vidu Q3 | 聚合平台 | 360p标注名称:Vidu Q3 | $0.0325 / s | $0.0325 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '360p' (英文原文) |
| Vidu Q3 | 聚合平台 | 720p标注名称:Vidu Q3 | $0.065 / s | $0.0650 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| Vidu Q3 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Vidu Q3 | $0.078 / s | $0.0780 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Vidu Q3 Turbo | 聚合平台 | Turbo · 540p标注名称:Vidu Q3 Turbo | $0.02275 / s | $0.02275 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '540p' (英文原文) |
| Vidu Q3 Turbo | 聚合平台 | Turbo · 360p标注名称:Vidu Q3 Turbo | $0.026 / s | $0.0260 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '360p' (英文原文) |
| Vidu Q3 Turbo | 聚合平台 | Turbo · 720p标注名称:Vidu Q3 Turbo | $0.03575 / s | $0.03575 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| Vidu Q3 Turbo | 聚合平台 | Turbo · 1080p标注名称:Vidu Q3 Turbo | $0.04225 / s | $0.04225 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 720p标注名称:Wan2.6 | $0.10 / s | $0.100 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Wan2.6 | $0.15 / s | $0.150 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Wan 2.7 | 聚合平台 | 720p标注名称:Wan2.7 | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p'; input video seconds are also charged (英文原文) |
| Wan 2.7 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Wan2.7 | $0.15 / s | $0.150 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p'; input video seconds are also charged (英文原文) |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 480p标注名称:Wan3.0 | $0.05 / s | $0.0500 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p' (英文原文) |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 720p标注名称:Wan3.0 | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Wan3.0 | $0.20 / s | $0.200 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
| Wan 3.0 Prime | 聚合平台 | Prime · 480p标注名称:Wan3.0 Prime | $0.068 / s | $0.0680 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '480p' (英文原文) |
| Wan 3.0 Prime | 聚合平台 | Prime · 720p标注名称:Wan3.0 Prime | $0.14 / s | $0.140 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p' (英文原文) |
| Wan 3.0 Prime | 聚合平台 | Prime · 1080p标注名称:Wan3.0 Prime | $0.28 / s | $0.280 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p' (英文原文) |
图像模型(36)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每张价格 ($/image) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 Kontext Pro | 聚合平台 | Pro · 1024×1024 · 编辑标注名称:FLUX.1 Kontext [pro] | $0.04 / image | $0.0400 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; overview quotes the price at 1024x1024 (英文原文) |
| FLUX.2 Max | 聚合平台 | Max · 1MP标注名称:FLUX.2 [max] | $0.07 / MP | $0.0700 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'First megapixel out'; first output megapixel; also $0.03/MP out (Each further megapixel out), $0.03/MP in (英文原文) |
| FLUX.2 Pro | 聚合平台 | Pro · 1MP标注名称:FLUX.2 [pro] | $0.03 / MP | $0.0300 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'First megapixel out'; first output megapixel; also $0.015/MP out (Each further megapixel out), $0.015/MP in (英文原文) |
| GPT Image 2 | 聚合平台 | 未注明规格标注名称:GPT Image 2 | $0.0426 / image | $0.0426 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Token-billed ($5/M input tokens (Text input); $8/M input tokens (Image input); $30/M output tokens (Image output)); price is Runware's published 'text-to-image' example job cost; quality/size of the example not stated (英文原文) |
| GPT Image 2.5 | 聚合平台 | Flare标注名称:GPT-Image-2.5 Flare | $0.0431 / image | $0.0431 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Token-billed ($5/M input tokens (Text input); $8/M input tokens (Image input); $30/M output tokens (Image output)); price is Runware's published 'text-to-image' example job cost; quality/size of the example not stated (英文原文) |
| Grok Imagine Image | 聚合平台 | 1024×1024标注名称:Grok Imagine Image | $0.02 / image | $0.0200 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate; overview quotes the price at 1024x1024 (英文原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | 聚合平台 | Low · 1K标注名称:Grok Imagine Image 2.0 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'quality low · 1K' (英文原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | 聚合平台 | Low · 2K标注名称:Grok Imagine Image 2.0 | $0.06 / image | $0.0600 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'quality low · 2K' (英文原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | 聚合平台 | Medium · 1K标注名称:Grok Imagine Image 2.0 | $0.06 / image | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'quality medium · 1K' (英文原文) |
| Grok Imagine Image 2.0 | 聚合平台 | Medium · 2K标注名称:Grok Imagine Image 2.0 | $0.08 / image | $0.0800 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'quality medium · 2K' (英文原文) |
| Ideogram 4.0 | 聚合平台 | Turbo标注名称:Ideogram 4.0 | $0.03 / image | $0.0300 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Turbo' (英文原文) |
| Ideogram 4.0 | 聚合平台 | Default标注名称:Ideogram 4.0 | $0.06 / image | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Default' (英文原文) |
| Ideogram 4.0 | 聚合平台 | Quality标注名称:Ideogram 4.0 | $0.10 / image | $0.100 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'Quality' (英文原文) |
| Kling Image 3.0 | 聚合平台 | 未注明规格标注名称:Kling IMAGE 3.0 | $0.028 / image | $0.0280 | ~1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Unlabelled rate (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 512×512标注名称:Nano Banana 2 | $0.04657 / image | $0.04657 | ~1.04× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '512x512' (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 1K标注名称:Nano Banana 2 | $0.06895 / image | $0.06895 | ~1.03× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1K' (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 2K标注名称:Nano Banana 2 | $0.1026 / image | $0.1026 | ~1.02× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '2K' (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 4K标注名称:Nano Banana 2 | $0.153 / image | $0.153 | ~1.02× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '4K' (英文原文) |
