视频生成模型 · PixVerse
PixVerse V6 API 价格对比:官方价 vs 转售商(2026年10月)
官方价
最低$0.0450/s
PixVerse · 720p · 无音频
最低标价
$0.0200/s
Kie.ai · 转售商
服务商数量
12
2 家官方 · 9 家聚合平台 · 1 家转售商
最大折扣
20%
0.80× 官方价 · Kie.ai
PixVerse V6 是 PixVerse 推出的视频生成模型。我们收录了它的 63 条公开价格,来自 12 家服务商(2 家官方、9 家聚合平台、1 家转售商),最近更新于 2026-10-11。
PixVerse 的官方价从 $0.0450/s(720p · 无音频)到 $0.115/s(1080p · 含音频)不等,取决于配置。
最低公开价为 $0.0200/s,来自 Kie.ai(转售商;360p · 无音频)。与同规格的官方价相比,列出的最大折扣为 0.80× 官方价(Kie.ai,转售商;720p · 无音频)。
全部公开价格(59)
按折算价格(每秒视频的美元价格)排序。没有折算数字的行(未注明片段时长或单位)排在最后。
| 服务商 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每秒价格 ($/s) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转售商 | 360p · 无音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 360p(no audio) | $0.02 / s | $0.0200 | — | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 4 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.025. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 360p · 无音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 360P · Sound disabled | $0.025 / s | $0.0250 | — | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '360p-sound-false': our_price 0.025 vs official_price 0.025 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 360p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.025 / s | $0.0250 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '360p without audio' (英文原文) | |
| 转售商 | 360p · 含音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 360p (with audio) | $0.028 / s | $0.0280 | — | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 5.6 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.035. (英文原文) | |
| 转售商 | 540p · 无音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 540p (no audio) | $0.028 / s | $0.0280 | — | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 5.6 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.035. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 360p · 含音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 360P · Sound enabled | $0.035 / s | $0.0350 | — | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '360p-sound-true': our_price 0.035 vs official_price 0.035 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 540p · 无音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 540P · Sound disabled | $0.035 / s | $0.0350 | — | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '540p-sound-false': our_price 0.035 vs official_price 0.035 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 360p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.035 / s | $0.0350 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '360p with audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | 540p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.035 / s | $0.0350 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '540p without audio' (英文原文) | |
| 转售商 | 540p · 含音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 540p (with audio) | $0.036 / s | $0.0360 | — | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 7.2 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.045. (英文原文) | |
| 转售商 | 720p · 无音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 720p (no audio) | $0.036 / s | $0.0360 | 0.80× | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 7.2 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.045. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 360p · 5 s · 图生视频标注名称:Pixverse V6 | $0.2188 / 5 s video | $0.04375 | — | 定价 API | segmind.com | 备注llms.txt pricing row quality=360p, duration=5: cost 0.21875 (英文原文) | |
| 官方 | 720p · 无音频标注名称:V6 | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价页 | docs.platform.pixverse.ai | 备注9 credits/s (no audio). USD derived from the cheapest listed pay-as-you-go pack ($10 = 2,000 credits → $0.005/credit; all Buy Credits packs $10-$5,000 are $0.005/credit); no explicit per-credit USD rate stated. Same for t2v/i2v/transition/fusion. Monthly API memberships are cheaper per credit: Essential $100/22,250 (~$0.0045), Scale $1,500/360,000 (~$0.0042), Business $6,000/1,636,365 (~$0.0037). Page headline: '$1 = 5 videos (v6, 720p, 5s, no audio)'. China (拍我AI): 9点/s ≈ CNY 0.264/s at 刊例价 ¥1.32/45 credits. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 540p · 含音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 540P · Sound enabled | $0.045 / s | $0.0450 | — | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '540p-sound-true': our_price 0.045 vs official_price 0.045 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 720P · Sound disabled | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '720p-sound-false': our_price 0.045 vs official_price 0.045 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 无音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:PixVerse V6 Text to Video | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | eachlabs.ai | 备注'720p — $0.045 / $0.060'; per second, no audio / with audio (英文原文) | |
| 聚合平台 | 540p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.045 / s | $0.0450 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '540p with audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p without audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Standard · 720p · 无音频标注名称:PixVerse V6 Text-to-Video | $0.045 / s | $0.0450 | ~1.00× | 定价 API | wavespeed.ai | 备注$0.225 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:PixVerse V6 Text To Video | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | fal.ai | 备注Same price text on fal's image-to-video endpoint(s). (英文原文) | |
| 转售商 | 720p · 含音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 720p (with audio) | $0.048 / s | $0.0480 | 0.80× | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 9.6 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.060. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 360p · 无音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.05 / s | $0.0500 | — | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | 540p · 5 s · 图生视频标注名称:Pixverse V6 | $0.2812 / 5 s video | $0.05625 | — | 定价 API | segmind.com | 备注llms.txt pricing row quality=540p, duration=5: cost 0.28125 (英文原文) | |
| 官方 | 720p · 含音频标注名称:V6 | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价页 | docs.platform.pixverse.ai | 备注12 credits/s (with audio). USD derived from the cheapest listed pay-as-you-go pack ($10 = 2,000 credits → $0.005/credit; all Buy Credits packs $10-$5,000 are $0.005/credit); no explicit per-credit USD rate stated. Same for t2v/i2v/transition/fusion. Monthly API memberships are cheaper per credit: Essential $100/22,250 (~$0.0045), Scale $1,500/360,000 (~$0.0042), Business $6,000/1,636,365 (~$0.0037). Page headline: '$1 = 5 videos (v6, 720p, 5s, no audio)'. China (拍我AI): 12点/s ≈ CNY 0.352/s at 刊例价 ¥1.32/45 credits. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 含音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 720P · Sound enabled | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '720p-sound-true': our_price 0.06 vs official_price 0.06 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 含音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 720p · 含音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 720p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '720p with audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Standard · 720p · 含音频标注名称:PixVerse V6 Text-to-Video | $0.06 / s | $0.0600 | ~1.00× | 定价 API | wavespeed.ai | 备注$0.3 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 含音频标注名称:PixVerse V6 Text To Video | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | fal.ai | 备注Same price text on fal's image-to-video endpoint(s). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 360p · 含音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | 540p · 无音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价页 | replicate.com | ||
| 转售商 | 1080p · 无音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 1080p (no audio) | $0.072 / s | $0.0720 | 0.80× | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 14.4 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.090. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 5 s · 图生视频标注名称:Pixverse V6 | $0.375 / 5 s video | $0.0750 | — | 定价 API | segmind.com | 备注llms.txt pricing row quality=720p, duration=5: cost 0.375 (英文原文) | |
| 官方 | 1080p · 无音频标注名称:V6 | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价页 | docs.platform.pixverse.ai | 备注18 credits/s (no audio). USD derived from the cheapest listed pay-as-you-go pack ($10 = 2,000 credits → $0.005/credit; all Buy Credits packs $10-$5,000 are $0.005/credit); no explicit per-credit USD rate stated. Same for t2v/i2v/transition/fusion. Monthly API memberships are cheaper per credit: Essential $100/22,250 (~$0.0045), Scale $1,500/360,000 (~$0.0042), Business $6,000/1,636,365 (~$0.0037). Page headline: '$1 = 5 videos (v6, 720p, 5s, no audio)'. China (拍我AI): 18点/s ≈ CNY 0.528/s at 刊例价 ¥1.32/45 credits. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 无音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 1080P · Sound disabled | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '1080p-sound-false': our_price 0.09 vs official_price 0.09 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 无音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 1080p · 无音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 540p · 含音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.09 / s | $0.0900 | — | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.09 / s | $0.0900 | 2.00× | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | 1080p · 无音频标注名称:PixVerse V6 | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p without audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Standard · 1080p · 无音频标注名称:PixVerse V6 Text-to-Video | $0.09 / s | $0.0900 | ~1.00× | 定价 API | wavespeed.ai | 备注$0.45 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 无音频标注名称:PixVerse V6 Text To Video | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | fal.ai | 备注Same price text on fal's image-to-video endpoint(s). (英文原文) | |
| 转售商 | 1080p · 含音频标注名称:pixverse-v6, Text /Image to Video, 1080p (with audio) | $0.092 / s | $0.0920 | 0.80× | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). Kie row covers text- and image-to-video. 18.4 credits/s. Kie-listed official/fal reference $0.115. (英文原文) | |
| 官方 | 1080p · 含音频标注名称:V6 | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价页 | docs.platform.pixverse.ai | 备注23 credits/s (with audio). USD derived from the cheapest listed pay-as-you-go pack ($10 = 2,000 credits → $0.005/credit; all Buy Credits packs $10-$5,000 are $0.005/credit); no explicit per-credit USD rate stated. Same for t2v/i2v/transition/fusion. Monthly API memberships are cheaper per credit: Essential $100/22,250 (~$0.0045), Scale $1,500/360,000 (~$0.0042), Business $6,000/1,636,365 (~$0.0037). Page headline: '$1 = 5 videos (v6, 720p, 5s, no audio)'. China (拍我AI): 23点/s ≈ CNY 0.675/s at 刊例价 ¥1.32/45 credits. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:Pixverse v6 Text-to-Video 1080P · Sound enabled | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row '1080p-sound-true': our_price 0.115 vs official_price 0.115 (0%). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 含音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | ||
| 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:PixVerse V6 Text to Video | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | eachlabs.ai | 备注'1080p — $0.090 / $0.115'; per second, no audio / with audio (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:PixVerse V6 | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate '1080p with audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Standard · 1080p · 含音频标注名称:PixVerse V6 Text-to-Video | $0.115 / s | $0.115 | ~1.00× | 定价 API | wavespeed.ai | 备注$0.575 per 5s at this config (default duration). From the live pricing formula on wavespeed.ai. (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:PixVerse V6 Text To Video | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | fal.ai | 备注Same price text on fal's image-to-video endpoint(s). (英文原文) | |
| 聚合平台 | 720p · 含音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.12 / s | $0.120 | 2.00× | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | 1080p · 5 s · 图生视频标注名称:Pixverse V6 | $0.7188 / 5 s video | $0.1437 | — | 定价 API | segmind.com | 备注llms.txt pricing row quality=1080p, duration=5: cost 0.71875 (英文原文) | |
| 聚合平台 | 1080p · 无音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.18 / s | $0.180 | 2.00× | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:pixverse/pixverse-v6 | $0.23 / s | $0.230 | 2.00× | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | 未注明规格标注名称:PixVerse v6 (pixverse/pixverse-v6) | $0.09 / video | — | — | 定价页 | docs.together.ai | 备注No resolution/duration given; likely per-second starting price, not confirmed. (英文原文) |
× 官方价 = 折算后价格 ÷ 同一模型、同一规格的最低官方价。~ 表示宽松匹配:一方未注明档位、分辨率或是否含音频,且所有可对应的官方规格价格相同。— = 没有可明确对比的官方价。
可信度:“定价页” = 在服务商自己的定价页或文档页读取;“定价 API” = 从公开 API 响应中读取。“BYO” 档位是自带账号的估算,不是按次调用价格。
核对日期:每个价格旁显示的日期是该价格最后核对的日期。比最近一次更新()早超过 7 天的日期以琥珀色显示。
中国区人民币(CNY)标价(4)
中国市场平台以人民币公布的价格。由于页面未注明汇率,我们不将其换算为美元。最后一列用人民币价格除以同规格的国际版官方美元价;若该值低于市场人民币兑美元汇率,说明按美元计中国区标价更低。
| 服务商 | 规格 | 中国区标价 | 每秒 / 每张人民币价格 | 国际版官方价(USD,同规格) | 每 1 美元国际价对应人民币 | 来源 · 核对日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720p · 无音频标注名称:V6 | CNY ~0.264 / s | CNY 0.264/s | $0.0450/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.264/s (9点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| 720p · 含音频标注名称:V6 | CNY ~0.352 / s | CNY 0.352/s | $0.0600/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.352/s (12点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| 1080p · 无音频标注名称:V6 | CNY ~0.528 / s | CNY 0.528/s | $0.0900/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.528/s (18点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| 1080p · 含音频标注名称:V6 | CNY ~0.675 / s | CNY 0.675/s | $0.115/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.675/s (23点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) |
常见问题
- PixVerse V6 API 的官方价格是多少?
- PixVerse 的官方价从 $0.0450/s(720p · 无音频)到 $0.115/s(1080p · 含音频)不等,取决于配置。官方配置:$0.0450/s(720p · 无音频);$0.0600/s(720p · 含音频);$0.0900/s(1080p · 无音频);$0.115/s(1080p · 含音频)。
- PixVerse V6 API 哪里最便宜?
- 最低公开价为 $0.0200/s,来自 Kie.ai(转售商;360p · 无音频)。与同规格的官方价相比,列出的最大折扣为 0.80× 官方价(Kie.ai,转售商;720p · 无音频)。价格最近更新于 2026-10-11;这些是公开价格,不是我们自己测试生成的结果。