
DeepInfra:API 价格与服务商档案
- 类型
- 聚合平台 聚合平台:在自有品牌下托管多家厂商模型的推理平台
- 总部(自述)
- United States
- 有价格的模型
- 16 个(35 条价格记录)
- 支付方式
- 银行卡
- 电汇
在可与同规格官方价对比的 24 条价格中,0 条低于官方价,21 条与官方价持平,3 条高于官方价(中位数为 1.00× 官方价)。
公开价格(35)
视频模型(19)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每秒价格 ($/s) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 无音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 无音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 含音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 含音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 无音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 无音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 含音频 · 图生视频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 含音频标注名称:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Fast · 1080p标注名称:google/veo-3.1-fast | $0.15 / s | $0.150 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注One flat per-second rate for 720p/1080p; audio split not stated. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Standard · 1080p标注名称:google/veo-3.1 | $0.40 / s | $0.400 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注One flat per-second rate; 720p/1080p and the generate_audio flag share it. (英文原文) |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 720p · 图生视频标注名称:Wan-AI/Wan2.6-I2V | $0.10 / s | $0.100 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 720p标注名称:Wan-AI/Wan2.6-T2V | $0.10 / s | $0.100 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 1080p · 图生视频标注名称:Wan-AI/Wan2.6-I2V | $0.15 / s | $0.150 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Wan-AI/Wan2.6-T2V | $0.15 / s | $0.150 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.7 | 聚合平台 | 720p · 图生视频标注名称:Wan-AI/Wan2.7-I2V | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.7 | 聚合平台 | 1080p · 图生视频标注名称:Wan-AI/Wan2.7-I2V | $0.15 / s | $0.150 | ~1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 480p标注名称:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.05 / s | $0.0500 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 720p标注名称:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 1080p标注名称:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.20 / s | $0.200 | ~1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com |
图像模型(16)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每张价格 ($/image) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 Max | 聚合平台 | Max标注名称:FLUX-2-max | $0.07 / image | $0.0700 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注Flat price per image. (英文原文) |
| FLUX.2 Pro | 聚合平台 | Pro · 1MP标注名称:FLUX-2-pro | $0.03 / MP | $0.0300 | ~1.00× | 定价 API | deepinfra.com | 备注Model page: first output megapixel $0.03, each further MP $0.015; input MPs also billed. List API shows cents_per_image_unit 1.5. (英文原文) |
| FLUX1.1 Pro | 聚合平台 | Pro标注名称:FLUX-1.1-pro | $0.04 / image | $0.0400 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注Flat price per image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 0.5K标注名称:google/nano-banana-2 | $0.045 / image | $0.0450 | ~1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注747 output tokens ($0.045) per 0.5K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 1K标注名称:google/nano-banana-2 | $0.067 / image | $0.0670 | ~1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注1120 output tokens ($0.067) per 1K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 2K标注名称:google/nano-banana-2 | $0.101 / image | $0.101 | ~1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注1680 output tokens ($0.101) per 2K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 4K标注名称:google/nano-banana-2 | $0.151 / image | $0.151 | ~1.01× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注2520 output tokens ($0.151) per 4K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 Lite | 聚合平台 | Lite · 1K标注名称:google/nano-banana-2-lite | $0.034 / image | $0.0340 | 1.01× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注1120 output tokens ($0.034) per 1K image. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 聚合平台 | Pro · 1K标注名称:google/nano-banana-pro | $0.134 / image | $0.134 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注1120 output tokens ($0.134) per 1K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 聚合平台 | Pro · 2K标注名称:google/nano-banana-pro | $0.134 / image | $0.134 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注1120 output tokens ($0.134) per 2K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 聚合平台 | Pro · 4K标注名称:google/nano-banana-pro | $0.24 / image | $0.240 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注2000 output tokens ($0.24) per 4K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英文原文) |
| qwen-image-edit-max | 聚合平台 | Max · 编辑标注名称:Qwen/Qwen-Image-Edit-Max | $0.075 / image | $0.0750 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注Flat price per image. (英文原文) |
| Qwen-Image-Max | 聚合平台 | Max标注名称:Qwen/Qwen-Image-Max | $0.075 / image | $0.0750 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注Flat price per image. (英文原文) |
| Seedream 4.0 | 聚合平台 | 未注明规格标注名称:ByteDance/Seedream-4 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.33× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注Flat price per image. (英文原文) |
| Seedream 4.5 | 聚合平台 | 未注明规格标注名称:ByteDance/Seedream-4.5 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.00× | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注Flat price per image. (英文原文) |
| Seedream 5.0 Pro | 聚合平台 | Pro · 1.5K标注名称:ByteDance/Seedream-5.0-Pro | $0.0495 / image | $0.0495 | — | 定价 API | api.deepinfra.com | 备注Pricing text: '$0.0495/image up to 1.5K, $0.099/image above; plus $0.0033 per input image after the first'. (英文原文) |
× 官方价 = 折算后价格 ÷ 同一模型、同一规格的最低官方价。~ 表示宽松匹配:一方未注明档位、分辨率或是否含音频,且所有可对应的官方规格价格相同。— = 没有可明确对比的官方价。
可信度:“定价页” = 在服务商自己的定价页或文档页读取;“定价 API” = 从公开 API 响应中读取。“BYO” 档位是自带账号的估算,不是按次调用价格。
核对日期:每个价格旁显示的日期是该价格最后核对的日期。比最近一次更新()早超过 7 天的日期以琥珀色显示。
推广返佣计划
- 计划
- 未知 — 未找到官方计划页面
核对于 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的链接带有我们的推荐码(推广链接);推广返佣计划绝不会影响我们的数据或排名。
信誉参考
- Trustpilot
- 未找到 Trustpilot 主页,核对于 2026-09-28
已报道的问题与条款
在 2026-09-28 的核对中未记录到问题。