
DeepInfra:API 價格與供應商檔案
- 類型
- 聚合平台 聚合平台:以自有品牌託管多家廠商模型的推論平台
- 總部(自述)
- United States
- 有價格的模型
- 16 個(35 筆價格紀錄)
- 付款方式
- 信用卡/金融卡
- 電匯
在可與同規格官方價比較的 24 筆價格中,0 筆低於官方價,21 筆與官方價相同,3 筆高於官方價(中位數為 1.00× 官方價)。
公開價格(35)
影片模型(19)
| 模型 | 類型 | 規格 | 公開價格 | 每秒價格 ($/s) | × 官方價 | 可信度 · 查核日期 | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 無音訊 · 圖生影片標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 無音訊標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 含音訊 · 圖生影片標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 720p · 含音訊標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 無音訊 · 圖生影片標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 無音訊標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 含音訊 · 圖生影片標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | 聚合平台 | 1080p · 含音訊標示名稱:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Fast · 1080p標示名稱:google/veo-3.1-fast | $0.15 / s | $0.150 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註One flat per-second rate for 720p/1080p; audio split not stated. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 聚合平台 | Standard · 1080p標示名稱:google/veo-3.1 | $0.40 / s | $0.400 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註One flat per-second rate; 720p/1080p and the generate_audio flag share it. (英文原文) |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 720p · 圖生影片標示名稱:Wan-AI/Wan2.6-I2V | $0.10 / s | $0.100 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 720p標示名稱:Wan-AI/Wan2.6-T2V | $0.10 / s | $0.100 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 1080p · 圖生影片標示名稱:Wan-AI/Wan2.6-I2V | $0.15 / s | $0.150 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | 聚合平台 | 1080p標示名稱:Wan-AI/Wan2.6-T2V | $0.15 / s | $0.150 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.7 | 聚合平台 | 720p · 圖生影片標示名稱:Wan-AI/Wan2.7-I2V | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.7 | 聚合平台 | 1080p · 圖生影片標示名稱:Wan-AI/Wan2.7-I2V | $0.15 / s | $0.150 | ~1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 480p標示名稱:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.05 / s | $0.0500 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 720p標示名稱:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | 聚合平台 | 1080p標示名稱:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.20 / s | $0.200 | ~1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com |
圖像模型(16)
| 模型 | 類型 | 規格 | 公開價格 | 每張價格 ($/image) | × 官方價 | 可信度 · 查核日期 | 來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 Max | 聚合平台 | Max標示名稱:FLUX-2-max | $0.07 / image | $0.0700 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註Flat price per image. (英文原文) |
| FLUX.2 Pro | 聚合平台 | Pro · 1MP標示名稱:FLUX-2-pro | $0.03 / MP | $0.0300 | ~1.00× | 定價 API | deepinfra.com | 備註Model page: first output megapixel $0.03, each further MP $0.015; input MPs also billed. List API shows cents_per_image_unit 1.5. (英文原文) |
| FLUX1.1 Pro | 聚合平台 | Pro標示名稱:FLUX-1.1-pro | $0.04 / image | $0.0400 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註Flat price per image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 0.5K標示名稱:google/nano-banana-2 | $0.045 / image | $0.0450 | ~1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註747 output tokens ($0.045) per 0.5K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 1K標示名稱:google/nano-banana-2 | $0.067 / image | $0.0670 | ~1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註1120 output tokens ($0.067) per 1K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 2K標示名稱:google/nano-banana-2 | $0.101 / image | $0.101 | ~1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註1680 output tokens ($0.101) per 2K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 聚合平台 | 4K標示名稱:google/nano-banana-2 | $0.151 / image | $0.151 | ~1.01× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註2520 output tokens ($0.151) per 4K image. (英文原文) |
| Nano Banana 2 Lite | 聚合平台 | Lite · 1K標示名稱:google/nano-banana-2-lite | $0.034 / image | $0.0340 | 1.01× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註1120 output tokens ($0.034) per 1K image. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 聚合平台 | Pro · 1K標示名稱:google/nano-banana-pro | $0.134 / image | $0.134 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註1120 output tokens ($0.134) per 1K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 聚合平台 | Pro · 2K標示名稱:google/nano-banana-pro | $0.134 / image | $0.134 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註1120 output tokens ($0.134) per 2K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 聚合平台 | Pro · 4K標示名稱:google/nano-banana-pro | $0.24 / image | $0.240 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註2000 output tokens ($0.24) per 4K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英文原文) |
| qwen-image-edit-max | 聚合平台 | Max · 編輯標示名稱:Qwen/Qwen-Image-Edit-Max | $0.075 / image | $0.0750 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註Flat price per image. (英文原文) |
| Qwen-Image-Max | 聚合平台 | Max標示名稱:Qwen/Qwen-Image-Max | $0.075 / image | $0.0750 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註Flat price per image. (英文原文) |
| Seedream 4.0 | 聚合平台 | 未註明規格標示名稱:ByteDance/Seedream-4 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.33× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註Flat price per image. (英文原文) |
| Seedream 4.5 | 聚合平台 | 未註明規格標示名稱:ByteDance/Seedream-4.5 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.00× | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註Flat price per image. (英文原文) |
| Seedream 5.0 Pro | 聚合平台 | Pro · 1.5K標示名稱:ByteDance/Seedream-5.0-Pro | $0.0495 / image | $0.0495 | — | 定價 API | api.deepinfra.com | 備註Pricing text: '$0.0495/image up to 1.5K, $0.099/image above; plus $0.0033 per input image after the first'. (英文原文) |
× 官方價 = 換算後價格 ÷ 同一模型、同一規格的最低官方價。~ 表示寬鬆比對:一方未註明方案、解析度或是否含音訊,且所有可對應的官方規格價格相同。— = 沒有可明確比較的官方價。
可信度:「定價頁」= 在供應商自己的定價頁或文件頁讀取;「定價 API」= 從公開 API 回應中讀取。「BYO」方案是自備帳號的估算,不是按次呼叫價格。
查核日期:每個價格旁顯示的日期是該價格最後查核的日期。比最近一次更新()早超過 7 天的日期以琥珀色顯示。
聯盟行銷計畫
- 計畫
- 未知 — 未找到官方計畫頁面
查核於 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的連結帶有我們的推薦碼(聯盟行銷連結);聯盟行銷計畫絕不會影響我們的資料或排名。
信譽參考
- Trustpilot
- 未找到 Trustpilot 頁面,查核於 2026-09-28
已報導的問題與條款
在 2026-09-28 的查核中未記錄到問題。