
DeepInfra:API 料金とプロバイダー情報
- 種別
- プラットフォーム プラットフォーム:多数のベンダーのモデルを自社ブランドで提供する推論プラットフォーム(アグリゲーター)
- ウェブサイト
- https://deepinfra.com
- 料金ページ
- deepinfra.com の料金
- 本社所在地(自己申告)
- United States
- 価格のあるモデル
- 16 件(35 件の価格データ)
- 支払い方法
- カード
- 電信送金
同じ仕様の公式価格と比較できた 24 件の価格のうち、0 件が公式価格より安く、21 件が同額、3 件が高い価格です(中央値は 1.00× 公式価格)。
公開価格(35)
動画モデル(19)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1秒あたり ($/s) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 720p · 音声なし · 画像から動画掲載名:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 720p · 音声なし掲載名:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.045 / s | $0.0450 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 720p · 音声あり · 画像から動画掲載名:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 720p · 音声あり掲載名:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.06 / s | $0.0600 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 1080p · 音声なし · 画像から動画掲載名:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 1080p · 音声なし掲載名:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.09 / s | $0.0900 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 1080p · 音声あり · 画像から動画掲載名:Pixverse/Pixverse-6-I2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| PixVerse V6 | プラットフォーム | 1080p · 音声あり掲載名:Pixverse/Pixverse-6-T2V | $0.115 / s | $0.115 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Fast · 1080p掲載名:google/veo-3.1-fast | $0.15 / s | $0.150 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記One flat per-second rate for 720p/1080p; audio split not stated. (英語原文) |
| Veo 3.1 | プラットフォーム | Standard · 1080p掲載名:google/veo-3.1 | $0.40 / s | $0.400 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記One flat per-second rate; 720p/1080p and the generate_audio flag share it. (英語原文) |
| Wan 2.6 | プラットフォーム | 720p · 画像から動画掲載名:Wan-AI/Wan2.6-I2V | $0.10 / s | $0.100 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | プラットフォーム | 720p掲載名:Wan-AI/Wan2.6-T2V | $0.10 / s | $0.100 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | プラットフォーム | 1080p · 画像から動画掲載名:Wan-AI/Wan2.6-I2V | $0.15 / s | $0.150 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.6 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Wan-AI/Wan2.6-T2V | $0.15 / s | $0.150 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.7 | プラットフォーム | 720p · 画像から動画掲載名:Wan-AI/Wan2.7-I2V | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 2.7 | プラットフォーム | 1080p · 画像から動画掲載名:Wan-AI/Wan2.7-I2V | $0.15 / s | $0.150 | ~1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | プラットフォーム | 480p掲載名:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.05 / s | $0.0500 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | プラットフォーム | 720p掲載名:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.10 / s | $0.100 | ~1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | |
| Wan 3.0 | プラットフォーム | 1080p掲載名:Wan-AI/Wan3.0-Video | $0.20 / s | $0.200 | ~1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com |
画像モデル(16)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1枚あたり ($/image) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 Max | プラットフォーム | Max掲載名:FLUX-2-max | $0.07 / image | $0.0700 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記Flat price per image. (英語原文) |
| FLUX.2 Pro | プラットフォーム | Pro · 1MP掲載名:FLUX-2-pro | $0.03 / MP | $0.0300 | ~1.00× | 料金 API | deepinfra.com | 注記Model page: first output megapixel $0.03, each further MP $0.015; input MPs also billed. List API shows cents_per_image_unit 1.5. (英語原文) |
| FLUX1.1 Pro | プラットフォーム | Pro掲載名:FLUX-1.1-pro | $0.04 / image | $0.0400 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記Flat price per image. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | プラットフォーム | 0.5K掲載名:google/nano-banana-2 | $0.045 / image | $0.0450 | ~1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記747 output tokens ($0.045) per 0.5K image. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | プラットフォーム | 1K掲載名:google/nano-banana-2 | $0.067 / image | $0.0670 | ~1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記1120 output tokens ($0.067) per 1K image. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | プラットフォーム | 2K掲載名:google/nano-banana-2 | $0.101 / image | $0.101 | ~1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記1680 output tokens ($0.101) per 2K image. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | プラットフォーム | 4K掲載名:google/nano-banana-2 | $0.151 / image | $0.151 | ~1.01× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記2520 output tokens ($0.151) per 4K image. (英語原文) |
| Nano Banana 2 Lite | プラットフォーム | Lite · 1K掲載名:google/nano-banana-2-lite | $0.034 / image | $0.0340 | 1.01× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記1120 output tokens ($0.034) per 1K image. (英語原文) |
| Nano Banana Pro | プラットフォーム | Pro · 1K掲載名:google/nano-banana-pro | $0.134 / image | $0.134 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記1120 output tokens ($0.134) per 1K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英語原文) |
| Nano Banana Pro | プラットフォーム | Pro · 2K掲載名:google/nano-banana-pro | $0.134 / image | $0.134 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記1120 output tokens ($0.134) per 2K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英語原文) |
| Nano Banana Pro | プラットフォーム | Pro · 4K掲載名:google/nano-banana-pro | $0.24 / image | $0.240 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記2000 output tokens ($0.24) per 4K image. Also listed as google/gemini-3-pro-image at the same price. (英語原文) |
| qwen-image-edit-max | プラットフォーム | Max · 編集掲載名:Qwen/Qwen-Image-Edit-Max | $0.075 / image | $0.0750 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記Flat price per image. (英語原文) |
| Qwen-Image-Max | プラットフォーム | Max掲載名:Qwen/Qwen-Image-Max | $0.075 / image | $0.0750 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記Flat price per image. (英語原文) |
| Seedream 4.0 | プラットフォーム | 仕様の記載なし掲載名:ByteDance/Seedream-4 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.33× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記Flat price per image. (英語原文) |
| Seedream 4.5 | プラットフォーム | 仕様の記載なし掲載名:ByteDance/Seedream-4.5 | $0.04 / image | $0.0400 | 1.00× | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記Flat price per image. (英語原文) |
| Seedream 5.0 Pro | プラットフォーム | Pro · 1.5K掲載名:ByteDance/Seedream-5.0-Pro | $0.0495 / image | $0.0495 | — | 料金 API | api.deepinfra.com | 注記Pricing text: '$0.0495/image up to 1.5K, $0.099/image above; plus $0.0033 per input image after the first'. (英語原文) |
× 公式価格 = 換算価格 ÷ 同じモデル・同じ仕様の最安の公式価格。~ は緩い一致を示します:どちらか一方でティア、解像度、音声の有無が明記されておらず、対応しうる公式仕様がすべて同じ価格の場合です。— = 明確に比較できる公式価格がありません。
信頼度:「料金ページ」= プロバイダー自身の料金ページまたはドキュメントで確認、「料金 API」= 公開 API のレスポンスから取得。「BYO」ティアは自前アカウント持ち込みの概算で、1回あたりの価格ではありません。
確認日:各価格に添えた日付は、その価格を最後に確認した日です。直近の更新日()より 7 日を超えて古い日付はオレンジ色で表示します。
アフィリエイトプログラム
- プログラム
- 不明 — 公式のプログラムページが見つかりません
2026-09-28 確認。このサイトの CometAPI、Novita AI、PiAPI、Yir へのリンクには当サイトの紹介コードが含まれます(アフィリエイトリンク)。アフィリエイトプログラムがデータや順位に影響することはありません。
信頼性情報
- Trustpilot
- Trustpilot のページは見つかりませんでした、2026-09-28 確認
報告されている問題と規約
2026-09-28 の確認では問題は記録されていません。