画像生成モデル · Google
Nano Banana Pro API 料金比較:公式価格 vs リセラー(2026年10月)
公式価格
最安$0.134/image
Google Gemini API · Pro · 1024×1024
最安の掲載価格
$0.02083/image
GGetezo中转 · リセラー
掲載プロバイダー数
69
公式 2 社 · プラットフォーム 13 社 · リセラー 54 社
最大の割引
~88%
~0.12× 公式価格 · 紫脑喵
Nano Banana Pro は Google の画像生成モデルです。当サイトでは 69 社のプロバイダー(公式 2 社、プラットフォーム 13 社、リセラー 54 社)から 132 件の公開価格を収集しており、最終更新日は 2026-10-11 です。
Google Gemini API と Google Vertex AI の公式価格は、構成に応じて $0.134/image(Pro · 1024×1024)から $0.240/image(Pro · 4096×4096)までです。
最安の公開価格は Getezo中转(リセラー、仕様の記載なし)の $0.02083/image です。同じ仕様の公式価格と比べた最大の割引は ~0.12× 公式価格(紫脑喵、リセラー、4K)です。
すべての公開価格(132)
換算価格(画像 1 枚あたりの米ドル)の順に並べています。換算値のない行(クリップ長や単位の記載なし)は最後に表示します。
CometAPI、PiAPI、Yir へのリンクには当サイトの紹介コードが含まれます(アフィリエイトリンク)。リンク経由で登録・購入されると当サイトに報酬が入る場合がありますが、お客様の負担が増えることはありません。価格、並び順、分析結果には影響しません。
| プロバイダー | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1枚あたり ($/image) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCBot Compute Fabric | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.02083 / image | $0.02083 | — | 料金 API | xn--15q04w3tg4kio0a.com | 注記New-API price 0.15 quota-USD x group '🍌nano-banana-botcf01' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.020833. The relay describes group '🍌nano-banana-botcf01' as '🍌nano-banana-botcf01:文生图 /v1/images/generations,图生图 /v1/images/edits;异步模型也可用 /v1/videos 自行轮询。'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group '🍌nano-banana-botcf01'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image. (英語原文) |
| GGetezo中转 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.02083 / image | $0.02083 | — | 料金 API | 1.cnmz.de | 注記New-API price 0.15 quota-USD x group '图片视频分组' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.020833. The relay describes group '图片视频分组' as '全图片视频'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group '图片视频分组'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview. (英語原文) |
| YAYun API | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.02083 / image | $0.02083 | — | 料金 API | api.zyai.online | 注記New-API price 0.15 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.020833. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview. (英語原文) |
| AA即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.02083 / image | $0.02083 | — | 料金 API | magic666.top | 注記New-API price 0.15 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.020833. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. (英語原文) |
| AApilio | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-2k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 料金 API | api.apilio.ai | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-2k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview-2k, nano-banana-pro-2k. (英語原文) |
| AApilio | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | api.apilio.ai | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英語原文) |
| HBHE BOX | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | ai.hebox.net | 注記New-API price 1.36986 quota-USD x group '香蕉nano-banana' 0.02 x top-up ¥7.3/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group '香蕉nano-banana' as 'gemini-image'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group '香蕉nano-banana'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英語原文) |
| OOmniallAI | リセラー | 1K掲載名:nano-banana-pro-1k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 料金 API | api.xgapi.top | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-1k', group 'default'. (英語原文) |
| OOmniallAI | リセラー | 2K掲載名:nano-banana-pro-2k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 料金 API | api.xgapi.top | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-2k', group 'default'. (英語原文) |
| OOmniallAI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | api.xgapi.top | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: nano-banana-pro. (英語原文) |
| ?世界树-艾朵 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | api.eido.top | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image, nano-banana-pro. (英語原文) |
| A柏拉图AI | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-2k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 料金 API | api.bltcy.ai | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-2k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview-2k, nano-banana-pro-2k. (英語原文) |
| A柏拉图AI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | api.bltcy.ai | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英語原文) |
| ?社会牛码 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | api.jui87.com | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'image-2' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'image-2' as 'Azure image-2,原生 4K 出图,quality 仅支持 low,非流式使用'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'image-2'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英語原文) |
| ?紫脑喵 | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.21× | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| ?紫脑喵 | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.02778 / image | $0.02778 | ~0.12× | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| ?紫脑喵 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.02778 / image | $0.02778 | — | 料金 API | newapi.aiopus.org | 注記New-API price 0.2 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.027778. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. (英語原文) |
| YYir | プラットフォーム | 1K掲載名:Nano Banana Pro · 1K · text | $0.03 / image | $0.0300 | ~0.22× | 料金 API | yir.ai | 注記Yir routes each job to the cheapest qualifying channel and bills that channel's public price with no markup; this is its lowest default-routed channel for the spec (APIMart). If that channel fails, the job moves to the next one, which can cost more. Wallet top-ups add a 3% payment fee. (英語原文) |
| YYir | プラットフォーム | 2K掲載名:Nano Banana Pro · 2K · text | $0.03 / image | $0.0300 | ~0.22× | 料金 API | yir.ai | 注記Yir routes each job to the cheapest qualifying channel and bills that channel's public price with no markup; this is its lowest default-routed channel for the spec (APIMart). If that channel fails, the job moves to the next one, which can cost more. Wallet top-ups add a 3% payment fee. (英語原文) |
| リセラー | 仕様の記載なし掲載名:Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.03 / image | $0.0300 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). 4K $0.04. (英語原文) | |
| KVKFC V50 API | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.25× | 料金 API | kfcv50.link | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| KVKFC V50 API | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.14× | 料金 API | kfcv50.link | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'default' as '画图,veo视频生成,音乐生成,PPT(default)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| KVKFC V50 API | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.03333 / image | $0.03333 | — | 料金 API | kfcv50.link | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'Gemini_vip' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. The relay describes group 'Gemini_vip' as 'Gemini全系官方(2.0/刀)'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'Gemini_vip'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英語原文) |
| RRouteEasy | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.25× | 料金 API | api.routeeasy.ai | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| RRouteEasy | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.03333 / image | $0.03333 | ~0.14× | 料金 API | api.routeeasy.ai | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| RRouteEasy | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.03333 / image | $0.03333 | — | 料金 API | api.routeeasy.ai | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033333. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image, nano-banana-pro. (英語原文) |
| SSoruxGPT | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.03349 / image | $0.03349 | — | 料金 API | ai.soruxgpt.com | 注記New-API price 0.2411 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.033486. The relay describes group 'default' as '通用渠道'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. (英語原文) |
| OOmniallAI | リセラー | 4K掲載名:nano-banana-pro-4k | $0.03472 / image | $0.03472 | ~0.15× | 料金 API | api.xgapi.top | 注記New-API price 0.25 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.034722. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'nano-banana-pro-4k', group 'default'. (英語原文) |
| SSynthAPI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.03498 / image | $0.03498 | — | 料金 API | synthapi.asia | 注記New-API price 0.492857 quota-USD x group '图像模型聚合(可自定义图像参数)' 0.07 x top-up ¥7.3/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.034979. The relay describes group '图像模型聚合(可自定义图像参数)' as '图像聚合 · 模型参数与价格随所选模型动态展示'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group '图像模型聚合(可自定义图像参数)'. (英語原文) |
| ARAPI Route | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.03718 / image | $0.03718 | — | 料金 API | api-route.com | 注記New-API price 0.04 quota-USD x group 'nano banana' 1 x top-up ¥6.6925/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.037181. The relay describes group 'nano banana' as 'nano banana standard'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'nano banana'. (英語原文) |
| WWanAPIs | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:nano-banana-pro | $0.03792 / image | $0.03792 | — | 料金 API | api.wanapis.com | 注記New-API price 0.273 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.037917. The relay describes group 'default' as '默认 · 全部模型可用'. Relay model 'nano-banana-pro', group 'default'. (英語原文) |
| AApilio | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-4k | $0.03819 / image | $0.03819 | ~0.16× | 料金 API | api.apilio.ai | 注記New-API price 0.275 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.038194. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-4k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview-4k, nano-banana-pro-4k. (英語原文) |
| A柏拉图AI | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-4k | $0.03819 / image | $0.03819 | ~0.16× | 料金 API | api.bltcy.ai | 注記New-API price 0.275 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.038194. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-4k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview-4k, nano-banana-pro-4k. (英語原文) |
| YYir | プラットフォーム | 4K掲載名:Nano Banana Pro · 4K · text | $0.04 / image | $0.0400 | ~0.17× | 料金 API | yir.ai | 注記Yir routes each job to the cheapest qualifying channel and bills that channel's public price with no markup; this is its lowest default-routed channel for the spec (APIMart). If that channel fails, the job moves to the next one, which can cost more. Wallet top-ups add a 3% payment fee. (英語原文) |
| HHopeAPI | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.04167 / image | $0.04167 | ~0.31× | 料金 API | api.hopeai.cc | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041667. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| HHopeAPI | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.04167 / image | $0.04167 | ~0.17× | 料金 API | api.hopeai.cc | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041667. The relay describes group 'default' as '默认分组'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| JJBB 金贝贝 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:nano-banana-pro | $0.04167 / image | $0.04167 | — | 料金 API | downstream.jbbtoken.cn | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group '香蕉4k生图' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041667. The relay describes group '香蕉4k生图' as '一次0.2元/张,支持原生4k'. Relay model 'nano-banana-pro', group '香蕉4k生图'. (英語原文) |
| SSoruxGPT | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.04167 / image | $0.04167 | ~0.31× | 料金 API | ai.soruxgpt.com | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041667. The relay describes group 'default' as '通用渠道'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| SSoruxGPT | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.04167 / image | $0.04167 | ~0.17× | 料金 API | ai.soruxgpt.com | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group 'default' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.041667. The relay describes group 'default' as '通用渠道'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| NBNew.bi | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.04583 / image | $0.04583 | — | 料金 API | api.new.bi | 注記New-API price 0.33 quota-USD x group 'New.bi-图片' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.045833. The relay describes group 'New.bi-图片' as 'New.bi-图片,支持GPT-IMAGE和Nano banana'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'New.bi-图片'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview. (英語原文) |
| A小小思路API | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.04583 / image | $0.04583 | — | 料金 API | api.bitidea.cn | 注記New-API price 0.33 quota-USD x group '特价banana' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.045833. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group '特价banana'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image. (英語原文) |
| ?黎明智汇 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.04583 / image | $0.04583 | — | 料金 API | dawnnode.com | 注記New-API price 0.33 quota-USD x group '特价banana' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.045833. Relay model 'gemini-3-pro-image', group '特价banana'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview. (英語原文) |
| リセラー | Beta channel · 1K/2K掲載名:Nano Banana Pro Beta | $0.046 / image | $0.0460 | — | 料金 API | evolink.ai | 注記3.1 credits (page model config; Beta tab rendered client-side). "May experience occasional downtime. Suitable for development and testing" - supply source not disclosed. USD = credits/68 to 3 decimals. Site states 1 credit ≈ $0.0147. (英語原文) | |
| LLinkAPI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.04861 / image | $0.04861 | — | 料金 API | linkapi.ai | 注記New-API price 0.21875 quota-USD x group 'gemini' 1.6 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.048611. The relay describes group 'gemini' as '官方Gemini/ Official Gemini'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'gemini'. (英語原文) |
| プラットフォーム | Developer · 1K掲載名:Nano Banana Pro Text-to-image Developer 1K + Web Search disabled | $0.049 / image | $0.0490 | — | 料金 API | atlascloud.ai | 注記Catalog row 'resolution-1k-total': our_price 0.049 vs official_price 0.14 (-65%). 'Developer' variant (separate model ID, discounted); Atlas does not explain what differs. (英語原文) | |
| DDefapi | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:Nano Banana Pro | $0.05 / image | $0.0500 | — | 料金 API | defapi.org | 注記Per request (catalog outputCost); resolution not stated. (英語原文) |
| GGGPTNB GOAPI | リセラー | 4K掲載名:nano-banana-pro-4k | $0.05 / image | $0.0500 | ~0.21× | 料金 API | goapi.gptnb.ai | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'NanoBanana_cheap' 1.5 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.050000. The relay describes group 'NanoBanana_cheap' as 'NanoBanana折扣2'. Relay model 'nano-banana-pro-4k', group 'NanoBanana_cheap'. (英語原文) |
| GGGPTNB GOAPI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:nano-banana-pro | $0.05 / image | $0.0500 | — | 料金 API | goapi.gptnb.ai | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'NanoBanana_cheap' 1.5 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.050000. The relay describes group 'NanoBanana_cheap' as 'NanoBanana折扣2'. Relay model 'nano-banana-pro', group 'NanoBanana_cheap'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image, gemini-3-pro-image-preview. (英語原文) |
| PPoloAPI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.05 / image | $0.0500 | — | 料金 API | poloai.top | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'gemini-nanobanana' 1.5 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.050000. The relay describes group 'gemini-nanobanana' as '香蕉资源,限时特价'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'gemini-nanobanana'. (英語原文) |
| PAPRO AI API | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.05417 / image | $0.05417 | — | 料金 API | proaiapi.tech | 注記New-API price 0.13 quota-USD x group 'Gemini 优质' 3 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.054167. The relay describes group 'Gemini 优质' as 'Gemini 优质渠道(中 高级任务工作首选)'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'Gemini 优质'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview. (英語原文) |
| CACcode API | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.05556 / image | $0.05556 | — | 料金 API | api.ccode.vip | 注記New-API price 0.4 quota-USD x group 'Image生图' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.055556. The relay describes group 'Image生图' as 'Image Generation - Image生图'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'Image生图'. (英語原文) |
| OLotter Link | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.05556 / image | $0.05556 | — | 料金 API | otterl.com | 注記New-API price 0.4 quota-USD x group '画图' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.055556. The relay describes group '画图' as '画图模型 · 按次计费'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group '画图'. (英語原文) |
| RRouteEasy | リセラー | 1K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-1k | $0.06 / image | $0.0600 | ~0.45× | 料金 API | api.routeeasy.ai | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'gemini_studio_18' 1.8 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.060000. The relay describes group 'gemini_studio_18' as 'gemini-studio-1.8'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-1k', group 'gemini_studio_18'. (英語原文) |
| XAXi-Api | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-2k | $0.0625 / image | $0.0625 | ~0.47× | 料金 API | api.xi-ai.cn | 注記New-API price 0.15 quota-USD x group 'default' 3 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.062500. The relay describes group 'default' as '默认模型'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-2k', group 'default'. (英語原文) |
| XAXi-Api | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-4k | $0.0625 / image | $0.0625 | ~0.26× | 料金 API | api.xi-ai.cn | 注記New-API price 0.15 quota-USD x group 'default' 3 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.062500. The relay describes group 'default' as '默认模型'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-4k', group 'default'. (英語原文) |
| XAXi-Api | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.0625 / image | $0.0625 | — | 料金 API | api.xi-ai.cn | 注記New-API price 0.15 quota-USD x group 'default' 3 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.062500. The relay describes group 'default' as '默认模型'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'default'. (英語原文) |
| A智创聚合API | リセラー | 2K掲載名:gemini-3-pro-image-2k | $0.0625 / image | $0.0625 | ~0.47× | 料金 API | s.lconai.com | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group 'default' 1.5 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.062500. The relay describes group 'default' as '默认分组-支持更多模型,质量一般'. Relay model 'gemini-3-pro-image-2k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview-2k. (英語原文) |
| A智创聚合API | リセラー | 4K掲載名:gemini-3-pro-image-4k | $0.0625 / image | $0.0625 | ~0.26× | 料金 API | s.lconai.com | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group 'default' 1.5 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.062500. The relay describes group 'default' as '默认分组-支持更多模型,质量一般'. Relay model 'gemini-3-pro-image-4k', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview-4k. (英語原文) |
| A智创聚合API | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image | $0.0625 / image | $0.0625 | — | 料金 API | s.lconai.com | 注記New-API price 0.3 quota-USD x group 'default' 1.5 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.062500. The relay describes group 'default' as '默认分组-支持更多模型,质量一般'. Relay model 'gemini-3-pro-image', group 'default'. Kept cheapest duplicate; other relay names: gemini-3-pro-image-preview, nano-banana-pro. (英語原文) |
| DDragonAPI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.06417 / image | $0.06417 | — | 料金 API | newapi.dragon3api.com | 注記New-API price 0.462 quota-USD x group 'image' 1 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.064167. The relay describes group 'image' as '生图'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'image'. (英語原文) |
| IiThinkAPI | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.06611 / image | $0.06611 | — | 料金 API | token.ithinkai.cn | 注記New-API price 0.28 quota-USD x group '优质' 1.7 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.066111. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group '优质'. (英語原文) |
| KVKFC V50 API | リセラー | 1K掲載名:gemini-3-pro-image-preview-1k | $0.06667 / image | $0.06667 | ~0.50× | 料金 API | kfcv50.link | 注記New-API price 0.24 quota-USD x group 'gemini_mix_0329_20' 2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.066667. The relay describes group 'gemini_mix_0329_20' as 'gemini-aistudio-vertex-2.0(巨稳)'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview-1k', group 'gemini_mix_0329_20'. (英語原文) |
| リセラー | 1K/2K掲載名:Nano Banana Pro | $0.07 / image | $0.0700 | ~0.52× | 料金ページ | unifically.com | 注記4K $0.12. (英語原文) | |
| AAIGateHub | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:gemini-3-pro-image-preview | $0.07028 / image | $0.07028 | — | 料金 API | api.vllmproxy.com | 注記New-API price 0.23 quota-USD x group 'gemini_key' 2.2 x top-up ¥1/$1 quota ÷ ¥7.2/$ = $0.070278. The relay describes group 'gemini_key' as 'T3号池'. Relay model 'gemini-3-pro-image-preview', group 'gemini_key'. (英語原文) |
| リセラー | 仕様の記載なし掲載名:nano-banana-pro | $0.0737 / image | $0.0737 | — | 料金 API | crazyrouter.com | 注記Base $0.134 x 0.55; page shows $0.0737 '-45%'. (英語原文) | |
