
APIMart:API 料金とプロバイダー情報
- 種別
- リセラー リセラー:他社モデルへのアクセスを再販する事業者(API 中継サービス)。多くは定価より安い
- ウェブサイト
- https://apimart.ai
- 料金ページ
- apimart.ai の料金
- 本社所在地(自己申告)
- SG
- 価格のあるモデル
- 30 件(58 件の価格データ)
- 支払い方法
- カード
- Alipay
- PayPal
- 暗号資産
- creem
掲載モデル:
- FLUX.1 Kontext Pro
- FLUX.2 Pro
- GPT Image 2
- Hailuo 02
- Hailuo 2.3
- HappyHorse 1.0
- Kling 2.6
- Kling 3.0
- Kling 3.0 Turbo
- Midjourney V7
- Nano Banana
- Nano Banana 2
- Nano Banana Pro
- Seedance 1.0 Pro
- Seedance 1.0 Pro Fast
- Seedance 1.5 Pro
- Seedance 2.0
- Seedance 2.0 Fast
- Seedance 2.0 Mini
- Seedream 4.0
- Seedream 4.5
- Seedream 5.0 Lite
- Sora 2
- Sora 2 Pro
- Veo 3.1
- Vidu Q3
- Wan 2.5
- Wan 2.6
- Wan 2.7
- Wan 3.0
同じ仕様の公式価格と比較できた 33 件の価格のうち、30 件が公式価格より安く、0 件が同額、3 件が高い価格です(中央値は 0.80× 公式価格)。
Sora 2:このプロバイダーは 2026-09-28 時点でも料金ページに Sora 2 と Sora 2 Pro の価格を掲載しており、掲載箇所に提供終了の告知はありません。OpenAI は 2026-09-24 に Sora 2 API の提供を終了しました(OpenAI の非推奨一覧ページ)。これらのエンドポイントが今も動作するかは確認していません。Sora 2 を掲載し続けているプロバイダーの一覧。
公開価格(58)
動画モデル(48)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1秒あたり ($/s) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 | リセラー | Standard · 768p掲載名:MiniMax-Hailuo-02 768P | $0.04 / s | $0.0400 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Hailuo 02 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:MiniMax-Hailuo-02 1080P | $0.08 / s | $0.0800 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Hailuo 2.3 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:MiniMax-Hailuo-2.3 1080P | $0.072 / s | $0.0720 | 0.88× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Default (non-1080P) row $0.0488/s. (英語原文) |
| HappyHorse 1.0 | リセラー | Standard · 720p掲載名:happyhorse-1.0 720P | $0.13 / s | $0.130 | ~0.93× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.1625/s. (英語原文) |
| HappyHorse 1.0 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:happyhorse-1.0 1080P | $0.23 / s | $0.230 | ~0.96× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.2875/s. (英語原文) |
| Kling 2.6 | リセラー | Std · 音声なし掲載名:kling-v2-6 (default/std) | $0.0368 / s | $0.0368 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.046/s. (英語原文) |
| Kling 2.6 | リセラー | Pro · 音声なし掲載名:kling-v2-6 pro | $0.0625 / s | $0.0625 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Kling 2.6 | リセラー | Pro · 音声あり掲載名:kling-v2-6 pro-sound | $0.125 / s | $0.125 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Kling 3.0 | リセラー | Std · 音声なし掲載名:kling-v3 (std, no sound) | $0.0672 / s | $0.0672 | ~0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.084/s. (英語原文) |
| Kling 3.0 | リセラー | Pro · 音声なし掲載名:kling-v3 pro | $0.0896 / s | $0.0896 | ~0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.112/s. (英語原文) |
| Kling 3.0 | リセラー | Std · 音声あり掲載名:kling-v3 sound (std) | $0.1008 / s | $0.1008 | ~0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.126/s. (英語原文) |
| Kling 3.0 | リセラー | Pro · 音声あり掲載名:kling-v3 pro-sound | $0.1344 / s | $0.1344 | ~0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.168/s. (英語原文) |
| Kling 3.0 | リセラー | 4k · 4K · 音声なし掲載名:kling-v3 4k | $0.4286 / s | $0.4286 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.5357/s. (英語原文) |
| Kling 3.0 Turbo | リセラー | Turbo · 720p掲載名:kling-3.0-turbo 720P | $0.1144 / s | $0.1144 | ~1.02× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Kling 3.0 Turbo | リセラー | Turbo · 1080p掲載名:kling-3.0-turbo 1080P | $0.1432 / s | $0.1432 | ~1.02× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Seedance 1.0 Pro | リセラー | Pro · 1080p掲載名:seedance-1-0-pro-quality 1080P | $0.104 / s | $0.104 | ~0.85× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Seedance 1.0 Pro Fast | リセラー | Pro-fast · 1080p掲載名:seedance-1-0-pro-fast 1080P | $0.0416 / s | $0.0416 | ~0.87× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Seedance 1.5 Pro | リセラー | Pro · 1080p掲載名:seedance-1-5-pro 1080P | $0.108 / s | $0.108 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Seedance 2.0 | リセラー | Standard · 480p掲載名:seedance-2.0 480P | $0.066 / s | $0.0660 | ~0.94× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. (英語原文) |
| Seedance 2.0 | リセラー | Standard · 720p掲載名:seedance-2.0 720P | $0.142 / s | $0.142 | ~0.93× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. List $0.1775/s. (英語原文) |
| Seedance 2.0 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:seedance-2.0 1080P | $0.3544 / s | $0.3544 | ~0.95× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. List $0.443/s. (英語原文) |
| Seedance 2.0 Fast | リセラー | Fast · 720p掲載名:seedance-2.0-fast 720P | $0.0856 / s | $0.0856 | 0.71× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. (英語原文) |
| Seedance 2.0 Mini | リセラー | Mini · 720p掲載名:seedance-2.0-mini 720P | $0.02288 / s | $0.02288 | 0.30× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. (英語原文) |
| Sora 2 | リセラー | Standard · 720p · 音声あり掲載名:Sora 2 (sora-2) | $0.08 / s | $0.0800 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.10/s. 720p/audio per apimart.ai. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英語原文) |
| Sora 2 Pro | リセラー | Pro · 720p · 音声あり掲載名:sora-2-pro official-720P | $0.24 / s | $0.240 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.30/s. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英語原文) |
| Sora 2 Pro | リセラー | Pro · 1024p · 音声あり掲載名:sora-2-pro official-1024P | $0.40 / s | $0.400 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.50/s. 'default' row $0.60/s. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英語原文) |
| Sora 2 Pro | リセラー | Pro · 1080p · 音声あり掲載名:sora-2-pro official-1080P | $0.56 / s | $0.560 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.70/s. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Lite · 8 s掲載名:Veo 3.1 Lite (veo3.1-lite, ext) | $0.07 / 8 s video | $0.00875 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $0.0875. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Fast · 8 s掲載名:Veo 3.1 Fast (veo3.1-fast, ext) | $0.14 / 8 s video | $0.0175 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $0.175. Default resolution (720p/1080p not split). (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Fast · 720p · 音声なし掲載名:veo3.1-fast-official 720P | $0.064 / s | $0.0640 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.08/s. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Fast · 720p · 音声あり掲載名:veo3.1-fast-official 720P-audio | $0.08 / s | $0.0800 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.10/s. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Fast · 1080p · 音声なし掲載名:veo3.1-fast-official 1080P | $0.08 / s | $0.0800 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.10/s. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Fast · 4K · 8 s掲載名:Veo 3.1 Fast (veo3.1-fast, ext) 4K | $0.64 / 8 s video | $0.0800 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $0.80. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Fast · 1080p · 音声あり掲載名:veo3.1-fast-official 1080P-audio | $0.096 / s | $0.0960 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.12/s. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Standard · 8 s掲載名:Veo 3.1 Quality (veo3.1-quality, ext) | $1.00 / 8 s video | $0.125 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $1.25; 4K $1.50/video. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Standard · 1080p · 音声なし掲載名:veo3.1-quality-official 1080P | $0.16 / s | $0.160 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.20/s (720P same). (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Fast · 4K · 音声あり掲載名:veo3.1-fast-official 4K-audio | $0.24 / s | $0.240 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.30/s. (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Standard · 音声あり掲載名:veo3.1-quality-official audio | $0.32 / s | $0.320 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.40/s; row key 'audio' (resolution not split). (英語原文) |
| Veo 3.1 | リセラー | Standard · 4K · 音声あり掲載名:veo3.1-quality-official 4K-audio | $0.48 / s | $0.480 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.60/s. (英語原文) |
| Vidu Q3 | リセラー | Turbo · 1080p掲載名:viduq3-turbo 1080P | $0.056 / s | $0.0560 | ~0.86× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Vidu Q3 | リセラー | Standard · 720p掲載名:viduq3 720P | $0.08 / s | $0.0800 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Vidu Q3 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:viduq3 1080P | $0.10 / s | $0.100 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Vidu Q3 | リセラー | Pro · 1080p掲載名:viduq3-pro 1080P | $0.128 / s | $0.128 | ~1.07× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Wan 2.5 | リセラー | Preview · 720p掲載名:wan2.5-preview 720P | $0.0664 / s | $0.0664 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Wan 2.5 | リセラー | Preview · 1080p掲載名:wan2.5-preview 1080P | $0.1096 / s | $0.1096 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Wan 2.6 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:wan2.6 1080P | $0.084 / s | $0.0840 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Default row $0.05/s. (英語原文) |
| Wan 2.7 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:wan2.7 1080P | $0.1096 / s | $0.1096 | ~0.73× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Default row $0.0664/s. (英語原文) |
| Wan 3.0 | リセラー | Standard · 1080p掲載名:wan3.0-video 1080P | $0.1315 / s | $0.1315 | ~0.66× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). 720P $0.065752/s. (英語原文) |
画像モデル(10)
| モデル | 種別 | 仕様 | 公開価格 | 1枚あたり ($/image) | × 公式価格 | 信頼度 · 確認日 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 Kontext Pro | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:flux-kontext-pro | $0.032 / image | $0.0320 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| FLUX.2 Pro | リセラー | 1MP掲載名:flux-2-pro 1MP | $0.024 / image | $0.0240 | 0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| GPT Image 2 | リセラー | 1K掲載名:gpt-image-2 1K | $0.0085 / image | $0.00850 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Listed 'original' $0.2109 for 1K (shown as ~96% saving); separate token-billed 'gpt-image-2-official' route also listed. Sponsor copy claims 'from $0.006/image'. 2K $0.014, 4K $0.021. (英語原文) |
| Midjourney V7 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:Midjourney imagine-v7 (relax/default speed) | $0.04504 / image | $0.04504 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Per imagine call (Midjourney grid). imagine-v7-fast $0.05504, turbo $0.10. Midjourney has no official public API, so this is necessarily an unofficial channel. (英語原文) |
| Nano Banana | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:Nano Banana (gemini-2.5-flash-image-preview) | $0.0125 / image | $0.0125 | ~0.32× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.015625. (英語原文) |
| Nano Banana 2 | リセラー | 1K掲載名:Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image-preview) 1K | $0.015 / image | $0.0150 | ~0.22× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). 4K $0.025. (英語原文) |
| Nano Banana Pro | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.03 / image | $0.0300 | — | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). 4K $0.04. (英語原文) |
| Seedream 4.0 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:seedream-4-0 | $0.0195 / image | $0.0195 | 0.65× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Seedream 4.5 | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:seedream-4-5 | $0.026 / image | $0.0260 | 0.65× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
| Seedream 5.0 Lite | リセラー | 仕様の記載なし掲載名:seedream-5-0-lite | $0.028 / image | $0.0280 | ~0.80× | 料金ページ | apimart.ai | 注記Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英語原文) |
× 公式価格 = 換算価格 ÷ 同じモデル・同じ仕様の最安の公式価格。~ は緩い一致を示します:どちらか一方でティア、解像度、音声の有無が明記されておらず、対応しうる公式仕様がすべて同じ価格の場合です。— = 明確に比較できる公式価格がありません。
信頼度:「料金ページ」= プロバイダー自身の料金ページまたはドキュメントで確認、「料金 API」= 公開 API のレスポンスから取得。「BYO」ティアは自前アカウント持ち込みの概算で、1回あたりの価格ではありません。
確認日:各価格に添えた日付は、その価格を最後に確認した日です。直近の更新日()より 7 日を超えて古い日付はオレンジ色で表示します。
アフィリエイトプログラム
- プログラム
- あり — プロバイダー自身のページで規約を確認
- 条件(報告ベース)
- APIMart Partner Program (apply as ambassador, admin approval): 10% cashback on every top-up by invited users within one year of their registration, unlimited invites; invitees can also get an inviter top-up discount. Public config shows invite_cashback_ratio 10, invite_reward_days 365. (英語原文)
- 報酬
- Credits in a referral balance, transferable to account balance (no cash payout described) (英語原文)
- プログラムページ
- apimart.ai
2026-09-28 確認。このサイトの CometAPI、Novita AI、PiAPI、Yir へのリンクには当サイトの紹介コードが含まれます(アフィリエイトリンク)。アフィリエイトプログラムがデータや順位に影響することはありません。
信頼性情報
- Trustpilot
- Trustpilot 2.9/5(2 件のレビュー)、2026-09-28 確認(出典)
報告されている問題と規約
2026-09-28 時点で見つかった公開レビュー、フォーラムのスレッド、プロバイダー自身の規約の要約です。各項目に出典へのリンクがあります。内容の真偽は検証していません。 (英語原文)
- Trustpilot 1-star review (2026-04-06): reports that all APIs stopped working and support did not respond - trustpilot.com
- Trustpilot 1-star (2026-03-28): bought credits with a card but got constant errors when generating - trustpilot.com
- HN Show HN (2026-08-14) drew skeptical replies (is it routing to pooled coding plans?; signup required to see anything) - news.ycombinator.com
- Still lists Sora 2 / Sora 2 Pro with 'official' rows on 2026-09-28 although OpenAI removed them from the API on 2026-09-24 - apimart.ai , developers.openai.com