
APIMart:API 价格与服务商档案
- 类型
- 转售商 转售商:转售其他厂商模型的调用(即 API 中转平台),价格通常低于官方价
- 总部(自述)
- SG
- 有价格的模型
- 30 个(58 条价格记录)
- 支付方式
- 银行卡
- 支付宝
- PayPal
- 加密货币
- creem
列出的模型:
- FLUX.1 Kontext Pro
- FLUX.2 Pro
- GPT Image 2
- Hailuo 02
- Hailuo 2.3
- HappyHorse 1.0
- Kling 2.6
- Kling 3.0
- Kling 3.0 Turbo
- Midjourney V7
- Nano Banana
- Nano Banana 2
- Nano Banana Pro
- Seedance 1.0 Pro
- Seedance 1.0 Pro Fast
- Seedance 1.5 Pro
- Seedance 2.0
- Seedance 2.0 Fast
- Seedance 2.0 Mini
- Seedream 4.0
- Seedream 4.5
- Seedream 5.0 Lite
- Sora 2
- Sora 2 Pro
- Veo 3.1
- Vidu Q3
- Wan 2.5
- Wan 2.6
- Wan 2.7
- Wan 3.0
在可与同规格官方价对比的 33 条价格中,30 条低于官方价,0 条与官方价持平,3 条高于官方价(中位数为 0.80× 官方价)。
Sora 2:截至 2026-09-28,该服务商的定价页仍列出 Sora 2 和 Sora 2 Pro 的价格,旁边没有停服说明。OpenAI 已于 2026-09-24 关闭 Sora 2 API(OpenAI 弃用说明页)。我们没有验证这些接口是否仍然可用。查看所有仍在列出 Sora 2 的服务商。
公开价格(58)
视频模型(48)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每秒价格 ($/s) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 02 | 转售商 | Standard · 768p标注名称:MiniMax-Hailuo-02 768P | $0.04 / s | $0.0400 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Hailuo 02 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:MiniMax-Hailuo-02 1080P | $0.08 / s | $0.0800 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Hailuo 2.3 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:MiniMax-Hailuo-2.3 1080P | $0.072 / s | $0.0720 | 0.88× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Default (non-1080P) row $0.0488/s. (英文原文) |
| HappyHorse 1.0 | 转售商 | Standard · 720p标注名称:happyhorse-1.0 720P | $0.13 / s | $0.130 | ~0.93× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.1625/s. (英文原文) |
| HappyHorse 1.0 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:happyhorse-1.0 1080P | $0.23 / s | $0.230 | ~0.96× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.2875/s. (英文原文) |
| Kling 2.6 | 转售商 | Std · 无音频标注名称:kling-v2-6 (default/std) | $0.0368 / s | $0.0368 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.046/s. (英文原文) |
| Kling 2.6 | 转售商 | Pro · 无音频标注名称:kling-v2-6 pro | $0.0625 / s | $0.0625 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Kling 2.6 | 转售商 | Pro · 含音频标注名称:kling-v2-6 pro-sound | $0.125 / s | $0.125 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Kling 3.0 | 转售商 | Std · 无音频标注名称:kling-v3 (std, no sound) | $0.0672 / s | $0.0672 | ~0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.084/s. (英文原文) |
| Kling 3.0 | 转售商 | Pro · 无音频标注名称:kling-v3 pro | $0.0896 / s | $0.0896 | ~0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.112/s. (英文原文) |
| Kling 3.0 | 转售商 | Std · 含音频标注名称:kling-v3 sound (std) | $0.1008 / s | $0.1008 | ~0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.126/s. (英文原文) |
| Kling 3.0 | 转售商 | Pro · 含音频标注名称:kling-v3 pro-sound | $0.1344 / s | $0.1344 | ~0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.168/s. (英文原文) |
| Kling 3.0 | 转售商 | 4k · 4K · 无音频标注名称:kling-v3 4k | $0.4286 / s | $0.4286 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.5357/s. (英文原文) |
| Kling 3.0 Turbo | 转售商 | Turbo · 720p标注名称:kling-3.0-turbo 720P | $0.1144 / s | $0.1144 | ~1.02× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Kling 3.0 Turbo | 转售商 | Turbo · 1080p标注名称:kling-3.0-turbo 1080P | $0.1432 / s | $0.1432 | ~1.02× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Seedance 1.0 Pro | 转售商 | Pro · 1080p标注名称:seedance-1-0-pro-quality 1080P | $0.104 / s | $0.104 | ~0.85× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 转售商 | Pro-fast · 1080p标注名称:seedance-1-0-pro-fast 1080P | $0.0416 / s | $0.0416 | ~0.87× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Seedance 1.5 Pro | 转售商 | Pro · 1080p标注名称:seedance-1-5-pro 1080P | $0.108 / s | $0.108 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Seedance 2.0 | 转售商 | Standard · 480p标注名称:seedance-2.0 480P | $0.066 / s | $0.0660 | ~0.94× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. (英文原文) |
| Seedance 2.0 | 转售商 | Standard · 720p标注名称:seedance-2.0 720P | $0.142 / s | $0.142 | ~0.93× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. List $0.1775/s. (英文原文) |
| Seedance 2.0 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:seedance-2.0 1080P | $0.3544 / s | $0.3544 | ~0.95× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. List $0.443/s. (英文原文) |
| Seedance 2.0 Fast | 转售商 | Fast · 720p标注名称:seedance-2.0-fast 720P | $0.0856 / s | $0.0856 | 0.71× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. (英文原文) |
| Seedance 2.0 Mini | 转售商 | Mini · 720p标注名称:seedance-2.0-mini 720P | $0.02288 / s | $0.02288 | 0.30× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Rows without reference video; separate '-input' rates apply when a reference video is supplied. (英文原文) |
| Sora 2 | 转售商 | Standard · 720p · 含音频标注名称:Sora 2 (sora-2) | $0.08 / s | $0.0800 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.10/s. 720p/audio per apimart.ai. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英文原文) |
| Sora 2 Pro | 转售商 | Pro · 720p · 含音频标注名称:sora-2-pro official-720P | $0.24 / s | $0.240 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.30/s. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英文原文) |
| Sora 2 Pro | 转售商 | Pro · 1024p · 含音频标注名称:sora-2-pro official-1024P | $0.40 / s | $0.400 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.50/s. 'default' row $0.60/s. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英文原文) |
| Sora 2 Pro | 转售商 | Pro · 1080p · 含音频标注名称:sora-2-pro official-1080P | $0.56 / s | $0.560 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.70/s. OpenAI removed sora-2/sora-2-pro and the Videos API on 2026-09-24 (developers.openai.com) but APIMart still lists it on 2026-09-28; availability/channel unverifiable without a key. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Lite · 8 s标注名称:Veo 3.1 Lite (veo3.1-lite, ext) | $0.07 / 8 s video | $0.00875 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $0.0875. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Fast · 8 s标注名称:Veo 3.1 Fast (veo3.1-fast, ext) | $0.14 / 8 s video | $0.0175 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $0.175. Default resolution (720p/1080p not split). (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Fast · 720p · 无音频标注名称:veo3.1-fast-official 720P | $0.064 / s | $0.0640 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.08/s. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Fast · 720p · 含音频标注名称:veo3.1-fast-official 720P-audio | $0.08 / s | $0.0800 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.10/s. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Fast · 1080p · 无音频标注名称:veo3.1-fast-official 1080P | $0.08 / s | $0.0800 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.10/s. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Fast · 4K · 8 s标注名称:Veo 3.1 Fast (veo3.1-fast, ext) 4K | $0.64 / 8 s video | $0.0800 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $0.80. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Fast · 1080p · 含音频标注名称:veo3.1-fast-official 1080P-audio | $0.096 / s | $0.0960 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.12/s. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Standard · 8 s标注名称:Veo 3.1 Quality (veo3.1-quality, ext) | $1.00 / 8 s video | $0.125 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注'ext' channel (non-official route; page offers an 'Official Channel Fallback' toggle; upstream source not disclosed). Billed per 8-second video per model page FAQ. List 'original' $1.25; 4K $1.50/video. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Standard · 1080p · 无音频标注名称:veo3.1-quality-official 1080P | $0.16 / s | $0.160 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.20/s (720P same). (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Fast · 4K · 含音频标注名称:veo3.1-fast-official 4K-audio | $0.24 / s | $0.240 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.30/s. (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Standard · 含音频标注名称:veo3.1-quality-official audio | $0.32 / s | $0.320 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.40/s; row key 'audio' (resolution not split). (英文原文) |
| Veo 3.1 | 转售商 | Standard · 4K · 含音频标注名称:veo3.1-quality-official 4K-audio | $0.48 / s | $0.480 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注'official' channel, billed per second. Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Official list $0.60/s. (英文原文) |
| Vidu Q3 | 转售商 | Turbo · 1080p标注名称:viduq3-turbo 1080P | $0.056 / s | $0.0560 | ~0.86× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Vidu Q3 | 转售商 | Standard · 720p标注名称:viduq3 720P | $0.08 / s | $0.0800 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Vidu Q3 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:viduq3 1080P | $0.10 / s | $0.100 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Vidu Q3 | 转售商 | Pro · 1080p标注名称:viduq3-pro 1080P | $0.128 / s | $0.128 | ~1.07× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Wan 2.5 | 转售商 | Preview · 720p标注名称:wan2.5-preview 720P | $0.0664 / s | $0.0664 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Wan 2.5 | 转售商 | Preview · 1080p标注名称:wan2.5-preview 1080P | $0.1096 / s | $0.1096 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Wan 2.6 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:wan2.6 1080P | $0.084 / s | $0.0840 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Default row $0.05/s. (英文原文) |
| Wan 2.7 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:wan2.7 1080P | $0.1096 / s | $0.1096 | ~0.73× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). Default row $0.0664/s. (英文原文) |
| Wan 3.0 | 转售商 | Standard · 1080p标注名称:wan3.0-video 1080P | $0.1315 / s | $0.1315 | ~0.66× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). 720P $0.065752/s. (英文原文) |
图像模型(10)
| 模型 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每张价格 ($/image) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 Kontext Pro | 转售商 | 未注明规格标注名称:flux-kontext-pro | $0.032 / image | $0.0320 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| FLUX.2 Pro | 转售商 | 1MP标注名称:flux-2-pro 1MP | $0.024 / image | $0.0240 | 0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| GPT Image 2 | 转售商 | 1K标注名称:gpt-image-2 1K | $0.0085 / image | $0.00850 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Listed 'original' $0.2109 for 1K (shown as ~96% saving); separate token-billed 'gpt-image-2-official' route also listed. Sponsor copy claims 'from $0.006/image'. 2K $0.014, 4K $0.021. (英文原文) |
| Midjourney V7 | 转售商 | 未注明规格标注名称:Midjourney imagine-v7 (relax/default speed) | $0.04504 / image | $0.04504 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Per imagine call (Midjourney grid). imagine-v7-fast $0.05504, turbo $0.10. Midjourney has no official public API, so this is necessarily an unofficial channel. (英文原文) |
| Nano Banana | 转售商 | 未注明规格标注名称:Nano Banana (gemini-2.5-flash-image-preview) | $0.0125 / image | $0.0125 | ~0.32× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.015625. (英文原文) |
| Nano Banana 2 | 转售商 | 1K标注名称:Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image-preview) 1K | $0.015 / image | $0.0150 | ~0.22× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). 4K $0.025. (英文原文) |
| Nano Banana Pro | 转售商 | 未注明规格标注名称:Nano Banana Pro (gemini-3-pro-image-preview) | $0.03 / image | $0.0300 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). 4K $0.04. (英文原文) |
| Seedream 4.0 | 转售商 | 未注明规格标注名称:seedream-4-0 | $0.0195 / image | $0.0195 | 0.65× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Seedream 4.5 | 转售商 | 未注明规格标注名称:seedream-4-5 | $0.026 / image | $0.0260 | 0.65× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
| Seedream 5.0 Lite | 转售商 | 未注明规格标注名称:seedream-5-0-lite | $0.028 / image | $0.0280 | ~0.80× | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) |
× 官方价 = 折算后价格 ÷ 同一模型、同一规格的最低官方价。~ 表示宽松匹配:一方未注明档位、分辨率或是否含音频,且所有可对应的官方规格价格相同。— = 没有可明确对比的官方价。
可信度:“定价页” = 在服务商自己的定价页或文档页读取;“定价 API” = 从公开 API 响应中读取。“BYO” 档位是自带账号的估算,不是按次调用价格。
核对日期:每个价格旁显示的日期是该价格最后核对的日期。比最近一次更新()早超过 7 天的日期以琥珀色显示。
推广返佣计划
- 计划
- 有 — 条款见服务商自己的页面
- 条款(据报道)
- APIMart Partner Program (apply as ambassador, admin approval): 10% cashback on every top-up by invited users within one year of their registration, unlimited invites; invitees can also get an inviter top-up discount. Public config shows invite_cashback_ratio 10, invite_reward_days 365. (英文原文)
- 佣金
- Credits in a referral balance, transferable to account balance (no cash payout described) (英文原文)
- 计划页面
- apimart.ai
核对于 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的链接带有我们的推荐码(推广链接);推广返佣计划绝不会影响我们的数据或排名。
信誉参考
- Trustpilot
- Trustpilot 2.9/5,共 2 条评价,核对于 2026-09-28(来源)
已报道的问题与条款
以下为 2026-09-28 查到的公开评价、论坛帖子和服务商自身条款的摘要。每条都附有来源链接;我们没有核实其中的说法。 (英文原文)
- Trustpilot 1-star review (2026-04-06): reports that all APIs stopped working and support did not respond - trustpilot.com
- Trustpilot 1-star (2026-03-28): bought credits with a card but got constant errors when generating - trustpilot.com
- HN Show HN (2026-08-14) drew skeptical replies (is it routing to pooled coding plans?; signup required to see anything) - news.ycombinator.com
- Still lists Sora 2 / Sora 2 Pro with 'official' rows on 2026-09-28 although OpenAI removed them from the API on 2026-09-24 - apimart.ai , developers.openai.com