视频生成模型 · Kuaishou (Kling)
Kling 2.6 API 价格对比:官方价 vs 转售商(2026年10月)
官方价
—
我们的数据中无官方美元价
最低标价
$0.0357/s
Crazyrouter · 转售商
服务商数量
15
8 家聚合平台 · 7 家转售商
最大折扣
—
没有可比的官方价
Kling 2.6 是 Kuaishou (Kling) 推出的视频生成模型。我们收录了它的 39 条公开价格,来自 15 家服务商(8 家聚合平台、7 家转售商),最近更新于 2026-10-11。
我们的数据中没有 Kling 2.6 的官方美元 API 价格;下列价格来自聚合平台和转售商。
最低公开价为 $0.0357/s,来自 Crazyrouter(转售商;720p · 无音频)。
全部公开价格(39)
按折算价格(每秒视频的美元价格)排序。没有折算数字的行(未注明片段时长或单位)排在最后。
指向 CometAPI、PiAPI 和 Yir 的链接带有我们的推荐码(推广链接):你通过它注册并付费,我们可能获得佣金,你不需要多付钱。这不会改变任何价格、排序或结论。
| 服务商 | 类型 | 规格 | 公开价格 | 每秒价格 ($/s) | × 官方价 | 可信度 · 核对日期 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转售商 | 720p · 无音频标注名称:aigc-video-kling-2.6 720p audio=off | $0.0357 / s | $0.0357 | — | 定价 API | crazyrouter.com | 备注Tencent VOD Kling matrix; displayed price = official x 0.85 ('-15%' badge, crazyrouter.com). Official $0.042/s ('Tencent VOD Kling 2.6'). Crazyrouter verification status: beta. (英文原文) | |
| YYir | 聚合平台 | 720p标注名称:Kling 2.6 · 720p · text | $0.0368 / s | $0.0368 | — | 定价 API | yir.ai | 备注Yir routes each job to the cheapest qualifying channel and bills that channel's public price with no markup; this is its lowest default-routed channel for the spec (APIMart). If that channel fails, the job moves to the next one, which can cost more. Wallet top-ups add a 3% payment fee. (英文原文) |
| 转售商 | Std · 无音频标注名称:kling-v2-6 (default/std) | $0.0368 / s | $0.0368 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). List $0.046/s. (英文原文) | |
| 转售商 | Standard · 无音频 · 5 s标注名称:Kling v2-6 (no native audio) std | $0.1995 / 5 s video | $0.0399 | — | 定价 API | cometapi.com | 备注Kling table header: "CometAPI prices are 95% of Kling's official list prices - save 5%" (contradicts the site-wide "at least 20% below official" claim). Priced per clip; 10s = 2x 5s. Resolution not stated in table. (英文原文) | |
| 转售商 | Std · 无音频 · 5 s标注名称:Kling V2.5/2.6 Video Generation (STD-5s) | $0.20 / 5 s video | $0.0400 | — | 定价页 | goapi.ai | 备注goapi.ai/pricing 'API Service' tab (client-rendered). 10s = 2x. Identical to PiAPI Kling rates. (英文原文) | |
| 转售商 | Std · 无音频 · 5 s标注名称:Kling V2.5 / 2.6 STD 5s | $0.20 / 5 s video | $0.0400 | — | 定价 API | piapi.ai | 备注piapi.ai/pricing 'Kling API' PAYG table; cell '$0.20/5s · $0.39/10s'. (英文原文) | |
| 转售商 | 无音频 · 5 s标注名称:kling 2.6, text-to-video, without audio-5.0s | $0.275 / 5 s video | $0.0550 | — | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). 10s = 2x. Resolution not stated on pricing row. 55.0 credits/video. Kie-listed official/fal reference $0.35. (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro标注名称:Kling v2.6 Pro Text-to-Video | $0.0595 / s | $0.0595 | — | 定价 API | atlascloud.ai | 备注Catalog row 'standard': our_price 0.0595 vs official_price 0.07 (-15%). (英文原文) | |
| 转售商 | 1080p · 无音频标注名称:aigc-video-kling-2.6 1080p audio=off | $0.0595 / s | $0.0595 | — | 定价 API | crazyrouter.com | 备注Tencent VOD Kling matrix; displayed price = official x 0.85 ('-15%' badge, crazyrouter.com). Official $0.07/s ('Tencent VOD Kling 2.6'). Crazyrouter verification status: beta. (英文原文) | |
| YYir | 聚合平台 | 1080p标注名称:Kling 2.6 · 1080p · text | $0.0625 / s | $0.0625 | — | 定价 API | yir.ai | 备注Yir routes each job to the cheapest qualifying channel and bills that channel's public price with no markup; this is its lowest default-routed channel for the spec (APIMart). If that channel fails, the job moves to the next one, which can cost more. Wallet top-ups add a 3% payment fee. (英文原文) |
| 转售商 | Pro · 无音频标注名称:kling-v2-6 pro | $0.0625 / s | $0.0625 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) | |
| 转售商 | Pro · 无音频 · 5 s标注名称:Kling V2.5/2.6 Video Generation (PRO-5s) | $0.33 / 5 s video | $0.0660 | — | 定价页 | goapi.ai | 备注goapi.ai/pricing 'API Service' tab (client-rendered). 10s = 2x. Identical to PiAPI Kling rates. (英文原文) | |
| 转售商 | Pro · 无音频 · 5 s标注名称:Kling V2.5 / 2.6 PRO 5s | $0.33 / 5 s video | $0.0660 | — | 定价 API | piapi.ai | 备注piapi.ai/pricing 'Kling API' PAYG table; cell '$0.33/5s · $0.66/10s'. (英文原文) | |
| 转售商 | Pro · 无音频 · 5 s标注名称:Kling v2-6 (no native audio) pro | $0.3325 / 5 s video | $0.0665 | — | 定价 API | cometapi.com | 备注Kling table header: "CometAPI prices are 95% of Kling's official list prices - save 5%" (contradicts the site-wide "at least 20% below official" claim). Priced per clip; 10s = 2x 5s. Resolution not stated in table. (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 无音频标注名称:Kling | v2.6 | Pro | Text to Video | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价 API | eachlabs.ai | 备注'$0.07/sec (audio off)' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 1080p · 无音频标注名称:kwaivgi/kling-v2.6 (Kling 2.6 Pro) | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价页 | replicate.com | 备注5 or 10 s; readme says 1080p output. (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 无音频标注名称:Kling VIDEO 2.6 Pro | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'without audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 无音频标注名称:Kling Video v2.6 Text to Video | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价 API | fal.ai | 备注fal page does not state output resolution. (英文原文) | |
| 转售商 | 无音频 · 图生视频标注名称:Image2Video (Kling 2.6, 5s/10s) | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价 API | price.302.ai | 备注Price list 'Kling > Image2Video(Image To Video 2.6-5 seconds) (Image to Video 2.6 - No Audio)': $0.07 / second. Resolution/tier not stated; the 5s and 10s endpoints list the same per-second price. (英文原文) | |
| 转售商 | 无音频标注名称:Txt2Video (Kling 2.6, 5s/10s) | $0.07 / s | $0.0700 | — | 定价 API | price.302.ai | 备注Price list 'Kling > Txt2Video(Text-To-Video-2.6-5S) (Text-to-video 2.6 - No audio)': $0.07 / second. Resolution/tier not stated; the 5s and 10s endpoints list the same per-second price. (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 无音频 · 5 s · 图生视频标注名称:Kling 2.6 | $0.4375 / 5 s video | $0.0875 | — | 定价 API | segmind.com | 备注llms.txt pricing row mode=pro, duration=5, generate_audio=false: cost 0.4375 (英文原文) | |
| 转售商 | 2K · 无音频标注名称:aigc-video-kling-2.6 2k audio=off | $0.08925 / s | $0.08925 | — | 定价 API | crazyrouter.com | 备注Tencent VOD Kling matrix; displayed price = official x 0.85 ('-15%' badge, crazyrouter.com). Official $0.105/s ('Tencent VOD Kling 2.6'). Crazyrouter verification status: beta. (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro标注名称:Kling 2.6 Pro Text-to-Video | $0.091 / s | $0.0910 | — | 定价页 | aimlapi.com | 备注'$0.091 Per/sec (variable) (also $0.182 per /sec)'; variants unlabeled. / (variable) (also $0.182/s). (英文原文) | |
| 转售商 | 含音频 · 5 s标注名称:kling 2.6, text-to-video, with audio-5.0s | $0.55 / 5 s video | $0.110 | — | 定价 API | kie.ai | 备注Kie credits: standard rate $0.005/credit (stated in kie.ai billing UI text; $1,250 top-up gets +10% bonus). 10s = 2x. Resolution not stated on pricing row. 110.0 credits/video. Kie-listed official/fal reference $0.7. (英文原文) | |
| 转售商 | 1080p · 含音频标注名称:aigc-video-kling-2.6 1080p audio=on | $0.119 / s | $0.119 | — | 定价 API | crazyrouter.com | 备注Tencent VOD Kling matrix; displayed price = official x 0.85 ('-15%' badge, crazyrouter.com). Official $0.14/s ('Tencent VOD Kling 2.6'). Crazyrouter verification status: beta. (英文原文) | |
| 转售商 | Pro · 含音频标注名称:kling-v2-6 pro-sound | $0.125 / s | $0.125 | — | 定价页 | apimart.ai | 备注Our Price shown = 80% of APIMart's listed 'Official Price' (default group ratio 0.8, 'Save 20%'). (英文原文) | |
| 转售商 | Pro · 含音频 · 5 s标注名称:Kling V2.5/2.6 Video Generation (PRO-5s with Audio) | $0.66 / 5 s video | $0.132 | — | 定价页 | goapi.ai | 备注goapi.ai/pricing 'API Service' tab (client-rendered). 10s = 2x. Identical to PiAPI Kling rates. (英文原文) | |
| 转售商 | Pro · 含音频 · 5 s标注名称:Kling V2.6 PRO + Audio 5s | $0.66 / 5 s video | $0.132 | — | 定价 API | piapi.ai | 备注piapi.ai/pricing 'Kling API' PAYG table; cell '$0.66/5s · $1.32/10s (V2.6)'. (英文原文) | |
| 转售商 | Pro · 含音频 · 5 s标注名称:Kling v2-6 (native audio, no voice control) pro | $0.665 / 5 s video | $0.133 | — | 定价 API | cometapi.com | 备注Kling table header: "CometAPI prices are 95% of Kling's official list prices - save 5%" (contradicts the site-wide "at least 20% below official" claim). Priced per clip; 10s = 2x 5s. Resolution not stated in table. (英文原文) | |
| 转售商 | 4K · 无音频标注名称:aigc-video-kling-2.6 4k audio=off | $0.1333 / s | $0.1333 | — | 定价 API | crazyrouter.com | 备注Tencent VOD Kling matrix; displayed price = official x 0.85 ('-15%' badge, crazyrouter.com). Official $0.1568/s ('Tencent VOD Kling 2.6'). Crazyrouter verification status: beta. (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 含音频标注名称:Kling | v2.6 | Pro | Text to Video | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价 API | eachlabs.ai | 备注'$0.14/sec (audio on)' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 1080p · 含音频标注名称:kwaivgi/kling-v2.6 (Kling 2.6 Pro) | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价页 | replicate.com | ||
| 聚合平台 | Pro · 含音频标注名称:Kling VIDEO 2.6 Pro | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价 API | content.runware.ai | 备注Rate 'with audio' (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 含音频标注名称:Kling Video v2.6 Text to Video | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价 API | fal.ai | 备注fal page does not state output resolution. (英文原文) | |
| 转售商 | 含音频 · 图生视频标注名称:Image2Video (Kling 2.6, 5s/10s) | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价 API | price.302.ai | 备注Price list 'Kling > Image2Video(Image To Video 2.6-5 seconds) (Image to Video 2.6 - With Audio)': $0.14 / second. Resolution/tier not stated; the 5s and 10s endpoints list the same per-second price. (英文原文) | |
| 转售商 | 含音频标注名称:Txt2Video (Kling 2.6, 5s/10s) | $0.14 / s | $0.140 | — | 定价 API | price.302.ai | 备注Price list 'Kling > Txt2Video(Text-To-Video-2.6-5S) (Text-to-video 2.6 - With audio)': $0.14 / second. Resolution/tier not stated; the 5s and 10s endpoints list the same per-second price. (英文原文) | |
| 聚合平台 | Pro · 含音频 · 5 s · 图生视频标注名称:Kling 2.6 | $0.875 / 5 s video | $0.175 | — | 定价 API | segmind.com | 备注llms.txt pricing row mode=pro, duration=5, generate_audio=true: cost 0.875 (英文原文) | |
| 转售商 | 2K · 含音频标注名称:aigc-video-kling-2.6 2k audio=on | $0.1785 / s | $0.1785 | — | 定价 API | crazyrouter.com | 备注Tencent VOD Kling matrix; displayed price = official x 0.85 ('-15%' badge, crazyrouter.com). Official $0.21/s ('Tencent VOD Kling 2.6'). Crazyrouter verification status: beta. (英文原文) | |
| 转售商 | 4K · 含音频标注名称:aigc-video-kling-2.6 4k audio=on | $0.2677 / s | $0.2677 | — | 定价 API | crazyrouter.com | 备注Tencent VOD Kling matrix; displayed price = official x 0.85 ('-15%' badge, crazyrouter.com). Official $0.315/s ('Tencent VOD Kling 2.6'). Crazyrouter verification status: beta. (英文原文) |
× 官方价 = 折算后价格 ÷ 同一模型、同一规格的最低官方价。~ 表示宽松匹配:一方未注明档位、分辨率或是否含音频,且所有可对应的官方规格价格相同。— = 没有可明确对比的官方价。
可信度:“定价页” = 在服务商自己的定价页或文档页读取;“定价 API” = 从公开 API 响应中读取。“BYO” 档位是自带账号的估算,不是按次调用价格。
核对日期:每个价格旁显示的日期是该价格最后核对的日期。比最近一次更新()早超过 7 天的日期以琥珀色显示。
常见问题
- Kling 2.6 API 的官方价格是多少?
- 我们的数据中没有 Kling 2.6 的官方美元 API 价格;下列价格来自聚合平台和转售商。
- Kling 2.6 API 哪里最便宜?
- 最低公开价为 $0.0357/s,来自 Crazyrouter(转售商;720p · 无音频)。价格最近更新于 2026-10-11;这些是公开价格,不是我们自己测试生成的结果。