
PixVerse / PaiWo AI (China):API 价格与服务商档案
- 类型
- 官方 官方:模型的开发商本身
- 全称
- 拍我AI开放平台 (PixVerse China)
- 有价格的模型
- 2 个(8 条价格记录)
列出的模型:
公开价格(8)
中国区人民币(CNY)标价(8)
按页面公布的人民币价格列出;由于页面未注明汇率,未作换算。
| 模型 | 服务商 | 规格 | 中国区标价 | 每秒 / 每张人民币价格 | 国际版官方价(USD,同规格) | 每 1 美元国际价对应人民币 | 来源 · 核对日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse C1 | 720p · 无音频标注名称:C1 | CNY ~0.293 / s | CNY 0.293/s | $0.0500/sPixVerse | 5.86 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.293/s (10点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse C1 | 720p · 含音频标注名称:C1 | CNY ~0.381 / s | CNY 0.381/s | $0.0650/sPixVerse | 5.86 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.381/s (13点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse C1 | 1080p · 无音频标注名称:C1 | CNY ~0.557 / s | CNY 0.557/s | $0.0950/sPixVerse | 5.86 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.557/s (19点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse C1 | 1080p · 含音频标注名称:C1 | CNY ~0.704 / s | CNY 0.704/s | $0.120/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.704/s (24点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 720p · 无音频标注名称:V6 | CNY ~0.264 / s | CNY 0.264/s | $0.0450/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.264/s (9点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 720p · 含音频标注名称:V6 | CNY ~0.352 / s | CNY 0.352/s | $0.0600/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.352/s (12点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 1080p · 无音频标注名称:V6 | CNY ~0.528 / s | CNY 0.528/s | $0.0900/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.528/s (18点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 1080p · 含音频标注名称:V6 | CNY ~0.675 / s | CNY 0.675/s | $0.115/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 备注CNY ~0.675/s (23点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) |
推广返佣计划
- 计划
- 未知 — 未找到官方计划页面
核对于 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的链接带有我们的推荐码(推广链接);推广返佣计划绝不会影响我们的数据或排名。
信誉参考
- Trustpilot
- 未核对
已报道的问题与条款
在 2026-09-28 的核对中未记录到问题。