
PixVerse / PaiWo AI (China):API 價格與供應商檔案
- 類型
- 官方 官方:模型的開發商本身
- 全名
- 拍我AI开放平台 (PixVerse China)
- 有價格的模型
- 2 個(8 筆價格紀錄)
列出的模型:
公開價格(8)
中國區人民幣(CNY)標價(8)
依頁面公布的人民幣價格列出;由於頁面未註明匯率,未作換算。
| 模型 | 供應商 | 規格 | 中國區標價 | 每秒/每張人民幣價格 | 國際版官方價(USD,同規格) | 每 1 美元國際價對應人民幣 | 來源 · 查核日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse C1 | 720p · 無音訊標示名稱:C1 | CNY ~0.293 / s | CNY 0.293/s | $0.0500/sPixVerse | 5.86 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.293/s (10点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse C1 | 720p · 含音訊標示名稱:C1 | CNY ~0.381 / s | CNY 0.381/s | $0.0650/sPixVerse | 5.86 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.381/s (13点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse C1 | 1080p · 無音訊標示名稱:C1 | CNY ~0.557 / s | CNY 0.557/s | $0.0950/sPixVerse | 5.86 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.557/s (19点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse C1 | 1080p · 含音訊標示名稱:C1 | CNY ~0.704 / s | CNY 0.704/s | $0.120/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.704/s (24点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 720p · 無音訊標示名稱:V6 | CNY ~0.264 / s | CNY 0.264/s | $0.0450/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.264/s (9点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 720p · 含音訊標示名稱:V6 | CNY ~0.352 / s | CNY 0.352/s | $0.0600/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.352/s (12点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 1080p · 無音訊標示名稱:V6 | CNY ~0.528 / s | CNY 0.528/s | $0.0900/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.528/s (18点/秒, 不带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) | |
| PixVerse V6 | 1080p · 含音訊標示名稱:V6 | CNY ~0.675 / s | CNY 0.675/s | $0.115/sPixVerse | 5.87 | docs.platform.pai.video | 備註CNY ~0.675/s (23点/秒, 带声音; 刊例价 ¥1.32/45 Credits ≈ ¥0.0293/credit) China list price, 拍我AI开放平台; no USD conversion stated. (英文原文) |
聯盟行銷計畫
- 計畫
- 未知 — 未找到官方計畫頁面
查核於 2026-09-28。本站指向 CometAPI、Novita AI、PiAPI 和 Yir 的連結帶有我們的推薦碼(聯盟行銷連結);聯盟行銷計畫絕不會影響我們的資料或排名。
信譽參考
- Trustpilot
- 未查核
已報導的問題與條款
在 2026-09-28 的查核中未記錄到問題。